意大利自动包装机械制造行业介绍
根据意大利自动包装机械制造商联合体网站数据,2006年1-6月份意大利自动包装机械行业进出口总额达到17.46亿欧元,同比增长11.8%,其中出口15.89亿欧元,同比增长11.21%,进口1.57亿欧元,同比增长17.70%,顺差14.3亿欧元。
从2006年上半年此行业国际贸易情况来看,意大利对德国和法国的出口超越美国分列第一、第二位,其中对德国出口同比增长30%左右,德国同时保持进口来源国第一的位置,占到意大利进口总额的30%左右;对中国的出口达到7454万欧元,同比增长17.11%,列第7位,从中国进口321.4万欧元,同比增长39.19%,列第11位,意大利对中国顺差7132.6万欧元。详见表一及表二。
表1 意大利自动包装机械行业出口目的国情况一览表
单位;万欧元
国家 | 05年1-6月 | 比重 | 06年1-6月 | 比重 | 增长幅度 |
德国 | 10025.6 | 7.02% | 12985.0 | 8.17% | +29.52% |
法国 | 11280.0 | 7.90% | 12368.7 | 7.79% | +9.65% |
美国 | 13871.3 | 9.71% | 11868.8 | 7.47% | -14.44% |
西班牙 | 9638.6 | 6.75% | 9269.6 | 5.83% | -3.83% |
英国 | 8934.7 | 6.25% | 8570.8 | 5.39% | -4.07% |
俄罗斯 | 6281.5 | 4.40% | 8306.9 | 5.23% | +32.24% |
中国 | 6364.7 | 4.45% | 7454.0 | 4.69% | +17.11% |
土耳其 | 4291.7 | 3.00% | 6373.7 | 4.01% | +48.51% |
墨西哥 | 3636.5 | 2.55% | 3955.6 | 2.49% | +8.77% |
奥地利 | 2052.0 | 1.44% | 3727.0 | 2.35% | +81.63% |
瑞士 | 3533.5 | 2.47% | 3644.0 | 2.29% | +3.13% |
波兰 | 3338.1 | 2.34% | 3551.8 | 2.24% | +6.40% |
澳大利亚 | 1648.1 | 1.15% | 2826.4 | 1.78% | +71.49% |
比利时 | 2361.2 | 1.65% | 2717.9 | 1.71% | +15.11% |
瑞典 | 2154.3 | 1.51% | 2518.4 | 1.59% | +16.90% |
荷兰 | 2400.0 | 1.68% | 2434.8 | 1.53% | +1.45% |
巴西 | 2259.8 | 1.58% | 2097.9 | 1.32% | -7.16% |
乌克兰 | 2362.7 | 1.65% | 2079.9 | 1.31% | -11.97% |
罗马尼亚 | 1074.7 | 0.75% | 1843.7 | 1.16% | +71.55% |
日本 | 2024.7 | 1.42% | 1812.7 | 1.14% | -10.47% |
其他 | 43338.0 | 30.33% | 48481.2 | 30.51% | +11.87% |
总计 | 142871.7 | 100.00% | 158888.8 | 100.00% | +11.21% |
数据来源:意大利自动包装机械制造商联合体
表2 意自动包装机械行业进口来源国(地区)情况一览表
单位;万欧元
国家 | 05年1-6月 | 比重 | 06年1-6月 | 比重 | 增减幅度 |
德国 | 3761.1 | 28.18% | 4618.5 | 29.40% | +22.80% |
瑞典 | 1429.5 | 10.71% | 1722.8 | 10.97% | +20.52% |
法国 | 1710.5 | 12.82% | 1603.6 | 10.21% | -6.25% |
奥地利 | 1189.5 | 8.91% | 1547.2 | 9.85% | +30.07% |
瑞士 | 1011.5 | 7.58% | 1419.9 | 9.04% | +40.38% |
西班牙 | 416.3 | 3.12% | 644.6 | 4.10% | +54.84% |
美国 | 590.3 | 4.42% | 604.8 | 3.85% | +2.46% |
英国 | 395.5 | 2.96% | 542.8 | 3.46% | +37.24% |
巴西 | 218.7 | 1.64% | 433.5 | 2.76% | +98.22% |
荷兰 | 743.9 | 5.58% | 382.0 | 2.43% | -48.65% |
中国 | 230.9 | 1.73% | 321.4 | 2.05% | +39.19% |
丹麦 | 128.1 | 0.96% | 203.7 | 1.30% | +59.02% |
比利时 | 161.5 | 1.21% | 193.1 | 1.23% | +19.57% |
罗马尼亚 | 101.3 | 0.76% | 172.4 | 1.10% | +70.19% |
日本 | 267.0 | 2.00% | 172.0 | 1.09% | -35.58% |
中国台湾地区 | 67.1 | 0.50% | 130.8 | 0.83% | +94.93% |
斯洛文尼亚 | 80.5 | 0.60% | 129.8 | 0.83% | +61.24% |
波兰 | 22.5 | 0.17% | 55.6 | 0.35% | +147.11% |
捷克共和国 | 40.5 | 0.30% | 49.4 | 0.31% | +21.98% |
韩国 | 58.2 | 0.44% | 47.4 | 0.30% | -18.56% |
其他 | 722.1 | 5.41% | 713.9 | 4.54% | -1.14% |
总计 | 13346.5 | 100.00% | 15709.2 | 100.00% | +17.70% |
数据来源:意大利自动包装机械制造商联合体