意大利制药业基本情况
意大利制药业在世界上处于先进水平。从就业人数及市场份额看,意大利是世界第五大制药大国,排在美国、日本、德国和法国之后。据意大利制药企业协会(Farmindustria)数据显示,意大利制药行业共有制药企业340户,就业人数为7.37万人,其中研发人员6165人。2006年共完成产值222.48亿欧元,比上年增长3.1%。进出口总额253.6亿欧元,增长7.2%,其中出口117.68亿,增长5.5%;进口135.92亿欧元,增长8.7%;贸易逆差18.2亿,增长35.8%。国内药品总消费(公共及私人消费)达190.83亿欧元,增长1.1%。
根据意大利制药企业协会(Farmindustria)2006年数据显示,意大利制药行业2006年进出口总额253.6亿欧元,同比增长7.2%,其中出口117.68亿,同比增长5.5%,进口135.92亿欧元,同比增长8.7%,贸易逆差18.2亿。
从产品类别来看,意大利的成品药出口均为顺差,而药物原料和其他制成品(包括兽药和其他医用品,如药棉、纱布、医用胶布、草药和牙防保健用品等)则进口量大于出口量。详见表一。
表1、意大利制药工业2005、2006年进出口情况一览表
单位:亿欧元
| 出口 | 进口 | 贸易差额 | ||||||||
05年 | 06年 | 变化率 | 比重 | 05年 | 06年 | 变化率 | 比重 | 05年 | 06年 | ||
成品药 | 总量 | 86.95 | 92.93 | 6.9% | 79.0% | 73.47 | 80.08 | 9.0% | 58.9% | 13.48 | 12.85 |
带包装 | 85.06 | 90.88 | 6.8% | 77.2% | 70.71 | 77.37 | 9.4% | 56.9% | 14.36 | 13.51 | |
无包装 | 1.89 | 2.04 | 8.3% | 1.7% | 2.76 | 2.71 | -2.0% | 2.0% | -0.88 | -0.67 | |
医药原料 | 17.97 | 16.20 | -9.9% | 13.8% | 32.24 | 32.69 | 1.4% | 24.1% | -14.28 | -16.50 | |
其他制成品 | 6.64 | 8.55 | 28.8% | 7.3% | 19.27 | 23.14 | 20.1% | 17.0% | -12.63 | -14.59 | |
制药工业总计 | 111.55 | 117.68 | 5.5% | 100.0% | 124.99 | 135.92 | 8.7% | 100.0% | -13.43 | -18.24 |
数据来源:意大利制药企业协会
从出口目的地和进口来源地来看,意大利制药行业主要的贸易对象还是传统欧洲国家,欧盟25国占意大利制药业出口的60.6%,进口的66.9%;其次是美洲,占意大利出口9.2%,进口9.1%。从单一国家(地区)来看,比利时、瑞士、德国占据了进出口对象国前3位,如果不计算原料药和其他制成品,意大利对比利时成品药的出口额为18.96亿欧元,略多于瑞士的18.82亿欧元。2006年意大利制药行业对中国出口6387.5万欧元,同比增长6.4%,占意大利总出口的0.5,排名第22位;从中国进口1.53174亿欧元,同比增长24.1%,排名第12位。详见表二及表三。
表2 2006年意大利制药行业出口目的国排名表
单位:亿元
国家 | 出口额 | 比上年增减幅度 | 比重 |
瑞士 | 20.19 | 13% | 17.2% |
比利时 | 20.08 | 63% | 17.1% |
德国 | 14.63 | 10% | 12.4% |
英国 | 7.95 | -5% | 6.8% |
法国 | 7.45 | -23% | 6.3% |
美国 | 6.97 | -20% | 5.9% |
西班牙 | 5.58 | -6% | 4.7% |
荷兰 | 4.82 | -1% | 4.1% |
日本 | 3.77 | 7% | 3.2% |
希腊 | 2.10 | 8% | 1.8% |
奥地利 | 1.78 | 21% | 1.5% |
澳大利亚 | 1.54 | -53% | 1.3% |
加拿大 | 1.49 | 1% | 1.3% |
葡萄牙 | 1.43 | -5% | 1.2% |
土耳其 | 1.28 | -2% | 1.1% |
前15国总计 | 101.06 | 5.9% | 85.9% |
出口总计 | 117.68 | 5.5% | 100.0% |
数据来源:意大利制药企业协会
表3 2006年意大利制药行业进口来源国排名表
单位:亿欧元
国家 | 进口额 | 比上年增减幅度 | 比重 |
瑞士 | 20.19 | 13% | 17.2% |
德国 | 20.08 | 63% | 17.1% |
比利时 | 14.63 | 10% | 12.4% |
法国 | 7.95 | -5% | 6.8% |
荷兰 | 7.45 | -23% | 6.3% |
爱尔兰 | 6.97 | -20% | 5.9% |
美国 | 5.58 | -6% | 4.7% |
英国 | 4.82 | -1% | 4.1% |
西班牙 | 3.77 | 7% | 3.2% |
日本 | 2.10 | 8% | 1.8% |
瑞典 | 1.78 | 21% | 1.5% |
中国 | 1.54 | -53% | 1.3% |
丹麦 | 1.49 | 1% | 1.3% |
奥地利 | 1.43 | -5% | 1.2% |
以色列 | 1.28 | -2% | 1.1% |
前15国总计 | 101.06 | 5.9% | 85.9% |
出口总计 | 117.68 | 5.5% | 100.0% |
数据来源:意大利制药企业协会