印尼2007年第1号关于投资优惠的政府条例(摘译)
《印尼政府关于在特定行业和特定地区实行所得税优惠的规定--2007第1号政府条例》
(主 要内容摘译)
第二章
(1)以 有限公司形式投资于以下领域的国内机构纳税人:
a. 在本政府《规定》附件1中规定的行业;或
b. 在本政府《规定》附件2中规定的行业及地区,可以享受所得税优惠。
(2)上 面第(1)条所指“享受所得税优惠”是指如下情形:
a. 全部投资额30%的净税收减让,在6年内按每年5%减征;
b. 加速折旧和分期偿付按 以下进行:
| 实物形态的固定资产 | 优惠期限 | 按计算方法为基础的折旧和分期偿付 | |
| 折旧率 | 减让余额 | ||
| 非建筑物: 第一组 第二组 第三组 第四组 II. 建筑物 永久性的 非永久性的 | 2年 4年 8年 10年 10年 5年 | 50% 25% 12.5% 10% 10% 20% | 100% (一次性全部征收) 50% 25% 20% - - |
给外国纳税人分红时应缴的所得税为10% ,或者按避免双重征税协议中的较低的税率;及
5年以上10年 以下亏损补偿按如下规定:
另延1年: 如新的投资是用于第二章第(1)条中所规定的领域并在工业区内进行。
另延1年: 如连续5年雇佣印尼工人500名以上者;
另延1年: 如新的投资需要在投资地点建设最少耗资100亿印尼盾的经济及社会基础设施者;
另延1年:5年内,为改进产品或为提高生产效率在国内所花费的研发费用占总投资至少为5%者;以及/或
另延1年: 自第4年起,所用原材料或国内产品至少达70%者。
财政部在参考了投资协调署的建议后将会发布所得税优惠决定书。
印 尼2007第一号政府条例 附件I
日期:2007年1月2日
有关产业范围的规定
| 序号 | 产业领域 | 印尼产业分类号KBLI | 产品范围 |
| 1. | 其他食品业门类 调味品行业 | 15497 | 其他化学调味品产业(尤指甘酸(IMP,GMP)和利用生物技术加工农产品) |
| 2. | 纺织业及服装工业门类 纺织纤维前期工业 纺织纤维前期工业和纺纱、纺织业(麻袋纺织除外) c. 纺织纤维前期工业和纺纱、纺织业(麻袋纺织除外)以及纤维完成及/或其他服装印染业 d. 纺织纤维前期工业和纺纱、纺织业(麻袋纺织除外)及其服装业 e. 纺织业(麻袋纺织除外)及其服装业 | 1711 17111、17112及17114 17111、17112及17114 和17122或17123 17111、17112及17114和18101 17114及1810 | - 苎麻纤维(苎麻线年产量最少为2000吨) - 合成纤维丝绸(年产丝线最为少2000吨) 纺织纤维前期工业和纺纱及专为ATM的纺织业(至少1000名工人) 纺织纤维前期工业和纺纱及专为ATM的纺织业以及服装成型及/或服装印染业(至少1000名工人) 纺织纤维前期工业和纺纱及专为ATM的纺织业及其服装业(至少1000名工人) 专为ATM的 纺织业及其服装业(至少1000名工人) |
| 3. | 纸浆业门类,纸及纸板业 纸浆工业 文化用纸工业 工业用纸工业 | 21011 21012 21015 | *)(归于HTI类) *)(归于纸浆业类) *)(归于纸浆业类) |
| 4. | 工业用化学原料类工业门类 氯化物及碱性无机物基础化工业 其他无机物基础化工业 从农产品中提取的基础有机化学品工业 从原油、天然气和煤中提取有机基础化工品的工业 其他无机基础化学品工业 合成橡胶工业 | 24111 24114 24115 24117 24119 24132 | - 工业用盐(氯化钠含量不低于96%) - 碳酸钠(Na2CO3) - 白碳墨(二氧化硅) - 人造奶油业(脂肪酸,脂肪性酒精和丙三醇提取工业) - 生物能源产业(生物柴油、生物油、生物乙醇脱水工业 - 生物润滑油工业 - 乙烯、丙烯及丁二烯,以及其提取物的添加品 - 溶于硝酸铵或硝酸的氨 - 己内酰胺 - 调制的盐酸乙醇胺(MDEA) 合成橡胶 |
| 5、 | 其他化工原料工业门类 医药原料工业 | 2431 | 衍生物、对氨基苯(甲)酚、头孢菌素、氯霉素及其衍生品、阿莫西林 安菲西林 维生素B1 维生素C 用生物技术提取的药品原料 |
| 6、 | 橡胶及橡胶制品工业门类 | | - |
| | 用于工业目的的橡胶制品产业 | 2592 | *) |
| 7、 | 瓷器工业类 | | |
| | 实验室设备和电气设备/瓷 器技术设备 | 26203 | *) |
| 8、 | 钢铁制造业门类 | | |
| | a. 炼铁、炼钢 | 27101 | 铁矿砂产业(铁矿加工) |
| | b. 炼钢铁及轧钢业 | 27101-27102 | 炼钢铁及轧钢业(钢铁连续加工)(连续加工自如下开始): 炼钢至钢板 炼钢至钢棒/线 材 |
| 9、 | 非铁类基础金属业门类 | | |
| | a. 非铁类基础金属炼造业 | 27201 | 铝冶炼工业 |
| | b. 非铁类金属延展业 | 27202 | 钢板业,断路器板,线缆金属制造业(产能>5000吨/年) |
| | c. 非铁类金属粉碎业 | 27203 | 铜粉碎及聚合(铜棒)产业(产能>10,000吨/年) |
| | d. 非铁类金属及钢制管件及其连接件 | 27204 | 铜制管材业(产能>10,000吨/年) |
| 10、 | 发动机及其部件产业 | | |
| | a. 锅炉、涡轮和轮子工业 | 29111 | 蒸汽轮机工业 |
| | b. 内燃机机车业 | 29112 | 柴油发动机业(>100马 力的固定柴油机产业) |
| | c. 泵及压缩机产业 | 29120 | -水泵工业(化学液体泵) -空气及气体压缩机(>100马 力的空气压缩机产业) |
| | d. 用于金属加工业的发动机/设 备 | 29221 | 金属加工机床用发动机产业 |
| | e. 纺织机械工业 | 29263 | 纺织机械工业 |
| | f. 其他特殊工业用发动机产业 | 29299 | 模具注射机 |
| 11. | 电力马达、发电机及变压器工业 | | |
| | a. 电力马达业 | 31101 | >375kw的电力马达产业 |
| | b. 发电机业 | 31102 | >375kva的发电机产业 |
| 12、 | 电气及通讯产业门类 办公用设备。计算机及电算化产业 充气电灯泡产业 电路管、阀和其 他电器配件业 传输及通讯工具业 收音机、电视机录音、录像机及类似产业 照相机工业 软件咨询服务业 | 30003 31502 32100 32200 32300 33203 72200 | 闪存盘、MP3、MP4、数字播放器、MRI、激光打印机 节能灯及配件 MP3、MP4配 件,平板电视CRT,LCD,等离子屏,集成电路、母板、智能卡、空调及冰箱压缩机,家用电器之马 达*) 液晶电视,等离子电视,高清电视,有线电视,投影机,DVD,会议系统,声音放大器 *) *) |
| 13、 | 陆地交通工业门类 用于金属加工业的发动机及其部件 四轮或更多轮机车工业 用于四轮或更多轮机车工业的装备及部件 d. 摩托车类及其零部件和设备 | 29221 34100 34300 35912 | 模具、工装夹具*) - 发动机及其部件(完整的发动机及其部件是指如下情形: 汽化器及其配件,缸体,汽缸套,汽缸盖,活塞,活塞环,曲轴箱,曲 轴,连接杆等) -刹车系统,车轴,驱动轴,变速箱,方向器系统 -喷射器,水泵,油泵,燃料泵 -锻造件,冲模,翻沙件,打印件 -发动机及其部件 -铸模零件,刹车系统 -变速系统 |
| 14、 | 造船、修船业门类 造船业 船用设备、轮船部件业 | 35111 35112 | >50,000DWT 的轮船 *) |
| 15. | 非铁类金属制造业 | 27201 | -化学级铝 -湿法冶金金属镍提纯 -铅加工和提纯 -锌加工和提纯 |
*)指在KBLI中 的所有经营范围。
印 尼2007第一号政府条例 附件II
日期:2007年1月2日
有关特定行业和特定地区的范围规定
| 序号 | 行业范围 | KBLI 代码 | 产品范围 | 省份 |
| 1 | 食品加工业 鱼及其他水产类罐头工业 | 15121 | *) | 马鲁古省、北马鲁古省、巴布亚、西伊里安、北苏拉威西、南苏拉威 西、中苏拉威西、东南苏拉威西、西苏拉威西、哥伦打洛省 |
| 2 | 农业自然资源加工业 a. 椰子食用油工业 b. 各种谷物、粮食、植物块茎等的制粉业 c. 砂糖业 d. 其他糖业 | 15143 15322 15421 15423 | *)(须结合种植) 玉米粉 (须结合种植) 由甘蔗制造的砂糖(最低年产量7万吨,须结合种植) 木薯制造的糖 (须结合种植) | 北苏拉威西、南苏拉威西、中苏拉威西、东南苏拉威西、西苏拉威西、 哥伦打洛省 北苏拉威西、南苏拉威西、中苏拉威西、东南苏拉威西、西苏拉威西、 哥伦打洛省 爪哇岛以外地区 爪哇岛以外地区 |
| | e. 纺织纤维工业 | 17111 | 棉花纤维 (必须结合种植,最小面积500公 顷) | 北苏拉威西、南苏拉威西、中苏拉威西、东南苏拉威西、西苏拉威西、 哥伦打洛省,西努省、东努省 |
| 3 | 包装和纸箱业 包装和纸箱业 | 21020 | *) | 爪哇岛以外地区 |
| 4 | 塑料制品业 塑料包装业 | 25205 | *) | 爪哇岛以外地区 |
| 5 | 水泥、石灰及石膏业 水泥工业 | 26411 | *) | 巴布亚、西伊里安、马鲁古省、北马鲁古、北苏拉威西、西努省 |
| 6 | 家具工业 木制家具产业 藤及竹制家具业 | 36101 36102 | *) *) | 爪哇岛以外地区 爪哇岛以外地区 |
| 7 | 海洋捕捞及加工业(综合产业) -罐装 -盐制(腌)或干燥处理 -熏制 -冷冻 -加料熬干或熏干 -加工/其他 保存方法的处理 | 05011和15121至15129 | -金枪鱼 -鲣鱼 -鲨鱼 -带鱼 -马鲛鱼(鲅鱼) -Lumuru鱼 -鲳鱼 -红笛鲷 | 印度洋沿岸的任何省: -亚齐省 -北苏门答腊 -西苏门答腊 -彭古鲁 -南榜 -万丹省 -西爪哇 -中爪哇 -日惹特区 -东爪哇 -巴厘 -西努 -东努 -马鲁古省 -巴布亚 |
| 8 | 海洋甲壳纲动物捕捞及加工业 -罐装 -盐制(腌)或干燥处理 -熏制 -冷冻 -加料熬干或熏干 -加工/其他 保存方法的处理 | 05012 和15121至15129 | -虾 -螃蟹 -龙虾 -梭子蟹 | 印度洋沿岸的任何省: -亚齐省 -北苏门答腊 -西苏门答腊 -彭古鲁 -南榜 -万丹省 -西爪哇 -中爪哇 -日惹特区 -东爪哇 -巴厘 -西努 -东努 -马鲁古省 -巴布亚 |
| 9 | 海洋软体动物捕捞及加工业 --罐装 -盐制(腌)或干燥处理 -熏制 -冷冻 -加料熬干或熏干 -加工/其他 保存方法的处理 | 05013 及15121至15129 | -鱿鱼 -墨鱼 -海参 -海蜇 | 印度洋沿岸的任何省: -亚齐省 -北苏门答腊 -西苏门答腊 -彭古鲁 -南榜 -万丹省 -西爪哇 -中爪哇 -日惹特区 -东爪哇 -巴厘 -西努 -东努 -马鲁古省 -巴布亚 |
注:*) 指包括在KBLI代码的所有产品
注:摘译文仅供参考。


