2005年1季度日本对华贸易统计表(美元)
累计统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差 增减额 | 占日本贸易比重% | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1-1月 | 144.87 | 54.32 | 90.54 | -36.22 | 20.0 | 16.9 | 21.9 | -8.42 | 17.4 | 12.8 | 22.3 |
1-2月 | 273.54 | 109.77 | 163.77 | -54.00 | 18.6 | 7.5 | 27.3 | -27.48 | 16.5 | 12.3 | 21.3 |
1-3月 | 440.81 | 179.94 | 260.87 | -80.93 | 16.5 | 8.5 | 22.7 | -34.24 | 16.6 | 12.5 | 21.5 |
单月统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差 增减额 | 占日本贸易比重% | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1月 | 144.87 | 54.32 | 90.54 | -36.22 | 20.0 | 16.9 | 21.9 | -8.42 | 17.4 | 12.8 | 22.3 |
2月 | 128.67 | 55.45 | 73.23 | -17.78 | 17.0 | -0.4 | 34.7 | -19.06 | 15.5 | 11.9 | 20.2 |
3月 | 167.25 | 70.17 | 97.08 | -26.91 | 13.3 | 10.1 | 15.7 | -6.73 | 16.8 | 12.7 | 21.9 |
单位:亿美元、%
出处:日本贸易振兴机构贸易统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。