2005年1季度日本对外贸易统计表(美元)
累计统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差增减额 | ||
总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1-1月 | 832.65 | 425.93 | 406.72 | 19.22 | 10.6 | 6.4 | 15.2 | -28.10 |
1-2月 | 1660.83 | 892.14 | 768.69 | 123.45 | 9.2 | 5.0 | 14.4 | -54.54 |
1-3月 | 2656.04 | 1443.14 | 1212.90 | 230.24 | 10.0 | 7.0 | 13.5 | -49.61 |
单月统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差增减额 | ||
总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1月 | 832.65 | 425.93 | 406.72 | 19.22 | 10.6 | 6.4 | 15.2 | -28.10 |
2月 | 827.95 | 466.21 | 361.75 | 104.46 | 7.9 | 3.6 | 13.8 | -27.34 |
3月 | 995.12 | 551.00 | 444.12 | 106.88 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 5.02 |
单位:亿美元、%
出处:日本贸易振兴机构贸易统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。