2004年日本对华贸易统计表(美元)
单位:亿美元
表1. 累计统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差 增减额 | 占日本贸易比重% | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1-1月 | 120.68 | 46.47 | 74.22 | -27.75 | 32.0 | 49.8 | 22.8 | 1.64 | 16.0 | 11.6 | 21.0 |
1-2月 | 230.69 | 102.12 | 128.57 | -26.45 | 27.8 | 37.9 | 20.8 | 5.93 | 15.2 | 12.0 | 19.2 |
1-3月 | 378.29 | 165.85 | 212.44 | -46.60 | 30.4 | 35.9 | 26.4 | -0.54 | 15.7 | 12.3 | 19.9 |
1-4月 | 520.66 | 227.44 | 293.22 | -65.78 | 30.3 | 35.3 | 26.6 | -2.24 | 15.9 | 12.4 | 20.3 |
1-5月 | 647.84 | 285.50 | 362.34 | -76.84 | 29.1 | 34.2 | 25.3 | -0.46 | 16.0 | 12.7 | 20.2 |
1-6月 | 787.21 | 350.08 | 437.13 | -87.05 | 30.3 | 36.0 | 26.0 | 2.23 | 16.1 | 12.8 | 20.2 |
1-7月 | 930.67 | 416.03 | 514.64 | -98.61 | 29.7 | 35.5 | 25.4 | 4.54 | 16.1 | 12.9 | 20.2 |
1-8月 | 1065.88 | 474.29 | 591.59 | -117.30 | 30.3 | 26.2 | 33.7 | -3.42 | 16.2 | 13.0 | 20.2 |
1-9月 | 1216.10 | 538.53 | 677.57 | -139.04 | 29.1 | 33.0 | 26.1 | -6.97 | 16.3 | 13.0 | 20.4 |
1-10月 | 1365.35 | 605.51 | 759.84 | -154.32 | 27.4 | 31.6 | 24.2 | -2.83 | 16.3 | 13.0 | 20.5 |
1-11月 | 1522.04 | 668.50 | 853.54 | -185.04 | 27.8 | 30.9 | 25.5 | -15.62 | 16.4 | 13.0 | 20.7 |
1-12月 | 1680.48 | 738.33 | 942.15 | -203.82 | 26.9 | 29.0 | 25.3 | -24.09 | 16.5 | 13.1 | 20.7 |
表2. 单月统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差增减额 | 占日本贸易比重% | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1月 | 120.69 | 46.47 | 74.22 | -27.75 | 32.0 | 49.8 | 22.8 | 1.64 | 16.0 | 11.6 | 21.0 |
2月 | 110.01 | 55.65 | 54.36 | 1.29 | 23.6 | 29.3 | 18.3 | 4.19 | 14.3 | 12.4 | 17.1 |
3月 | 147.57 | 63.73 | 83.85 | -20.12 | 34.6 | 32.9 | 36.0 | -6.44 | 16.5 | 12.8 | 21.2 |
4月 | 142.35 | 61.59 | 80.76 | -19.17 | 30.0 | 33.8 | 27.2 | -1.69 | 16.6 | 12.8 | 21.3 |
5月 | 127.18 | 58.06 | 69.12 | -11.06 | 24.3 | 29.8 | 20.1 | 1.78 | 16.5 | 13.6 | 20.1 |
6月 | 139.36 | 64.58 | 74.78 | -10.20 | 36.0 | 44.5 | 29.4 | 2.89 | 14.5 | 12.3 | 17.1 |
7月 | 143.44 | 65.95 | 77.49 | -11.54 | 27.0 | 32.8 | 22.4 | 2.18 | 16.5 | 13.5 | 20.2 |
8月 | 135.20 | 58.26 | 76.94 | -18.68 | 27.2 | 22.3 | 31.1 | -7.66 | 16.6 | 13.5 | 20.2 |
9月 | 150.22 | 64.24 | 85.99 | -21.75 | 26.6 | 27.9 | 25.7 | -3.56 | 17.0 | 12.9 | 22.3 |
10月 | 149.24 | 66.99 | 82.25 | -15.26 | 15.0 | 21.3 | 10.3 | 3.88 | 16.8 | 13.5 | 21.0 |
11月 | 156.66 | 62.98 | 93.68 | -30.70 | 31.6 | 24.6 | 36.8 | -12.78 | 17.2 | 13.0 | 21.9 |
12月 | 158.41 | 69.83 | 88.58 | -18.75 | 19.1 | 13.8 | 23.6 | -8.46 | 17.0 | 13.4 | 21.6 |
出处:日本贸易振兴机构统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。