2004年上半年日本对外贸易统计表(美元)
单位:亿美元
表1. 累计统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差增减额 | ||
总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1-1月 | 753.10 | 400.26 | 352.84 | 47.42 | 18.8 | 24.5 | 12.9 | 38.42 |
1-2月 | 1520.36 | 850.12 | 670.24 | 179.88 | 18.6 | 24.3 | 12.1 | 93.88 |
1-3月 | 2415.41 | 1348.74 | 1066.67 | 282.07 | 19.9 | 23.6 | 15.5 | 114.68 |
1-4月 | 3275.36 | 1829.23 | 1446.13 | 383.10 | 20.6 | 23.9 | 16.7 | 146.48 |
1-5月 | 4045.60 | 2255.90 | 1789.70 | 466.20 | 19.5 | 22.6 | 15.9 | 170.64 |
1-6月 | 4895.07 | 2732.20 | 2162.87 | 569.33 | 20.4 | 23.3 | 17.0 | 202.74 |
表2. 单月统计
月份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺差 | 同比% | 顺差增减额 | ||
总额 | 出口 | 进口 | ||||||
1月 | 753.10 | 400.26 | 352.84 | 47.42 | 18.8 | 24.5 | 12.9 | 38.42 |
2月 | 767.27 | 449.87 | 317.40 | 132.46 | 18.6 | 24.2 | 11.5 | 54.90 |
3月 | 894.85 | 498.62 | 396.23 | 102.38 | 22.1 | 22.5 | 21.6 | 21.00 |
4月 | 859.87 | 480.49 | 379.38 | 101.11 | 22.6 | 24.7 | 20.0 | 31.92 |
5月 | 770.24 | 426.67 | 343.57 | 83.10 | 15.2 | 17.3 | 12.8 | 24.16 |
6月 | 961.08 | 523.86 | 437.22 | 86.64 | 25.9 | 26.4 | 25.2 | 21.41 |
出处:日本贸易振兴机构统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。