几内亚2014年-2015年债务偿还金额情况统计表
几内亚2014年-2015年债务偿还金额情况统计表
单位: 亿几内亚法郎
| 本金 | 利息 | 外债+内债合计 | |||||
外债 | 内债 | 合计 | 外债 | 内债 | 合计 | |||
2013年 | 12月 | 288450 | 0 | 288450 | 35960 | 108670 | 144630 | 433080 |
2014年 | 1月 | 10320 | 0 | 10320 | 16410 | 11450 | 27860 | 38180 |
| 2月 | 7620 | 0 | 7620 | 2770 | 56350 | 59120 | 66740 |
| 3月 | 24940 | 0 | 24940 | 8330 | 60020 | 68350 | 93290 |
| 4月 | 123150 | 0 | 123150 | 9860 | 45640 | 55500 | 178650 |
| 5月 | 6940 | 0 | 6940 | 1670 | 0 | 1670 | 8610 |
| 6月 | 39170 | 0 | 39170 | 6770 | 11220 | 17990 | 57160 |
| 7月 | 8770 | 0 | 8770 | 21210 | 13030 | 34240 | 43010 |
| 8月 | 7190 | 0 | 7190 | 2580 | 18210 | 20790 | 27980 |
| 9月 | 21510 | 70 | 21580 | 20650 | 117930 | 138580 | 160160 |
| 10月 | 122370 | 0 | 122370 | -4560 | 11570 | 7010 | 129380 |
| 11月 | 6150 | 0 | 6150 | 1380 | 33750 | 35130 | 41280 |
| 12月 | 40750 | 36830 | 77580 | 5190 | 124500 | 129690 | 207270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年 | 1月 | 13110 | 0 | 13110 | 23040 | 6620 | 29660 | 42770 |
| 2月 | 126.6 | 266.2 | 392.8 | 80.4 | 354.4 | 434.8 | 827.6 |
| 3月 | 194 | 89.2 | 283.2 | 77.5 | 289.2 | 366.7 | 649.9 |
| 4月 | 939.6 | 439.8 | 1379.4 | 83 | 157.7 | 240.7 | 1620 |
| 5月 | 58.5 | 0 | 58.5 | 25.7 | 99.7 | 125.4 | 183.9 |
| 6月 | 436.9 | -63.1 | 373.8 | 45.8 | 81.4 | 127.2 | 501 |
| 7月 | 49.2 | 6383 | 687.5 | 236 | 133.5 | 369.5 | 1057 |
| 8月 | 52.9 | 50 | 102.9 | 27.7 | 326.3 | 354 | 456.9 |
| 9月 | 192.1 | 177.4 | 369.5 | 121.8 | 202.9 | 324.7 | 694.2 |
| 10月 | 1099.7 | 0 | 1099.7 | 83 | 240.9 | 324 | 1423.7 |
| 11月 | 110.3 | 0 | 117.3 | 22.3 | 246.5 | 268.8 | 386 |
| 12月 | 477 | 0 | 477 | 57.5 | 2130.8 | 2188.3 | 2665.4 |
资料来源: 几内亚中央银行和经济财政部联合编制的《2015年几内亚宏观经济形势年度报告》
几内亚法郎对美元官方汇率
单位:1美元= 几郎
2014 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6999 | 6996 | 7009 | 7003 | 7001 | 6991 | 6959 | 6978 | 7009 | 7041 | 7006 | 7112 |
2015 | 7259 | 7262 | 7361 | 7271 | 7456 | 7543 | 7510 | 7668 | 7712 | 7508 | 7765 | 8004 |
资料来源: 几内亚中央银行
几内亚债务率统计
年度 | 外债占GDP比重 | 外债+内债占GDP比重 (%) |
2013 | 22.2 | 36.4 |
2014 | 25.8 | 40.8 |
2015 | 25.7 | 44.6 |
2016 | 28.4 | 44.7 |
2017 | 20.3 | 42.8 |
说明:2016年、2017年的数据为估算结果。
资料来源:《国际货币基金组织与世界银行几内亚第6次和第7次经济政策和经济形势审议评估工作组报告》,2016年3月
驻几内亚使馆经商处
2016年5月19日