2007年和2008年智利主要进口产品(之五)
(单位:千美元)
| | 2007年 | 2008年 | |||||
税号 | 产品描述 | 第四季度 | 全年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
| | | | | | | | |
84819000 | Partes art. grifería/órganos simil. p/tuberías, cubas | 7363,0 | 25690,0 | 7694,0 | 8478,0 | 9114,0 | 7779,0 | 33065,0 |
85299000 | Demás partes destinadas a apar. part. | 11691,0 | 29348,0 | 9230,0 | 7063,0 | 11073,0 | 5590,0 | 32955,0 |
94054090 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado | 5379,0 | 19430,0 | 7236,0 | 7244,0 | 10112,0 | 8280,0 | 32872,0 |
30022000 | Vacunas para la medicina humana | 3347,0 | 30530,0 | 14900,0 | 13264,0 | 2271,0 | 2333,0 | 32768,0 |
85369013 | Conectores, bornes y simil. p/tensión<=1000v | 7536,0 | 25637,0 | 6987,0 | 10227,0 | 8626,0 | 6794,0 | 32634,0 |
84313910 | Partes p/maq. elevad/transportador acción contínua | 5.27 | 39097,0 | 4742,0 | 7245,0 | 10561,0 | 9944,0 | 32492,0 |
10030000 | Cebada | 2020,0 | 19580,0 | 11820,0 | 14631,0 | 5181,0 | 621,0 | 32253,0 |
61091012 | T-shirts/camis. pto.algod, cont>=75% peso, niño(a) | 6.54 | 28071,0 | 6494,0 | 3187,0 | 14154,0 | 8401,0 | 32236,0 |
84122100 | Motores hidráulicos con movimientos rectilíneos | 5778,0 | 23246,0 | 6324,0 | 8455,0 | 9375,0 | 7934,0 | 32088,0 |
84264900 | Las demás máquinas y aparatos, autopropulsadas | 4407,0 | 8648,0 | 6681,0 | 3136,0 | 5958,0 | 16281,0 | 32057,0 |
40012200 | Caucho natural en otras formas, cauchos (TSNR) | 5237,0 | 27420,0 | 7498,0 | 6814,0 | 9509,0 | 7946,0 | 31766,0 |
84029000 | Partes de calderas de vapor | 497,0 | 4916,0 | 1030,0 | 2107,0 | 2540,0 | 26059,0 | 31736,0 |
84136000 | Las demás bombas volumetricas rotativas | 7027,0 | 23206,0 | 7461,0 | 7238,0 | 9091,0 | 7762,0 | 31552,0 |
25221000 | Cal viva | 6783,0 | 25348,0 | 7850,0 | 7577,0 | 7715,0 | 8389,0 | 31531,0 |
61103090 | Los demás suéteres, chalecos, de fibra artificial | 3856,0 | 34557,0 | 14751,0 | 7049,0 | 4446,0 | 5208,0 | 31454,0 |
9024000 | Té negro y té parc. ferm., en otros envases. | 6199,0 | 22498,0 | 4461,0 | 13447,0 | 7183,0 | 6223,0 | 31313,0 |
85271300 | D/aparato recept. radiodifusor s/fte. energía ext. | 23872,0 | 54277,0 | 4872,0 | 6832,0 | 8195,0 | 11375,0 | 31274,0 |
33061000 | Dentífricos | 6284,0 | 27147,0 | 6797,0 | 7934,0 | 8717,0 | 7821,0 | 31269,0 |
62034291 | Pant. largos , de algodón, para hombres o niños | 4091,0 | 30619,0 | 10771,0 | 5303,0 | 8978,0 | 6129,0 | 31182,0 |
87042170 | Chasis veh.transp. cap<=5ton, 2000>=cg.útil> | 6847,0 | 13073,0 | 3068,0 | 6655,0 | 10248,0 | 11083,0 | 31054,0 |
87054090 | D/camiones-hormigonera, cap. máx> | 4499,0 | 9787,0 | 5412,0 | 6548,0 | 12705,0 | 5972,0 | 30637,0 |
76042900 | Barras de aleaciones de aluminio | 6861,0 | 22549,0 | 6823,0 | 7887,0 | 9028,0 | 6788,0 | 30526,0 |
38089319 | Los demás herbicidas, inhibidores de germinación | 2537,0 | 25441,0 | 3290,0 | 10998,0 | 13062,0 | 3073,0 | 30423,0 |
87021019 | D/veh. motor émbolo, p/compres. cap.10-15 astos | 12285,0 | 35791,0 | 8260,0 | 6496,0 | 9445,0 | 6082,0 | 30283,0 |
87112010 | Moto. turism. c/motor émb. altern. cilin>50<=250cc | 7929,0 | 27092,0 | 6212,0 | 5223,0 | 7633,0 | 11147,0 | 30215,0 |
84149090 | Las demás partes de bombas y compresores de aire | 5327,0 | 22322,0 | 5968,0 | 7528,0 | 8447,0 | 8122,0 | 30064,0 |
| 总进口 | 13.505.926 | 47.124.791 | 14.002.193 | 16.230.663 | 17.728.214 | 13.940.400 | 61.901.469 |
(资料来源:智利中央银行网站)