250多家中国企业被美国“霸凌”,背后涉及200多家投资机构(附美国制裁企业名单)
在全面打压封杀中企方面,美国政府可谓不遗余力,而“被欺负”的中国独角兽和巨鳄企业背后站着超过200家明星投资机构支持,中国企业无惧!
近期,被美国强扣罪名、强买强卖、公然封杀最为惨烈的当属字节跳动旗下国际版抖音TikTok,另一个则是腾讯,美国要禁止使用微信。
一直以来,中国互联网企业与美国的业务往来十分紧密,美国不仅仅是互联网企业的重要海外市场,更是关键的融资地点。
美国当地时间8月17日,美国商务部工业和安全局发布了对华为的修订版禁令,进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品,并在实体列表中增加了38个华为子公司,主要涉及华为云、华为OpenLab在国内外的子公司,以及华为收购的以色列IT公司Toga Networks和华为技术在英国的研发公司。而自2019年5月华为首次被列入实体清单至今,被列入美国“实体名单”的华为子公司总数已达152家。
更甚者,截至目前,已有超过250家中国企业或机构被美国列入“黑名单”,包括华为、百度、阿里、腾讯、中国移动、中国电信、海康威视、华大基因、奇虎360、科大讯飞及“AI四小龙”等科技企业,以及多家高校和研究机构,比如“国防七子”——哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大、南京理工大学和南京航空航天大学。
而这些中国独角兽和巨鳄企业背后,又站着超过200家明星投资机构,其中不乏IDG资本、红杉资本、深创投、鼎晖投资、软银中国、保利资本、厚朴投资、富达国际、中银集团、阿里巴巴、高通风投、晨兴资本、东方证券、招商证券、银湖投资、松禾资本、华兴新经济基金、尚珹投资、顺为资本,中平资本、基石资本、TCL资本、中金佳成、Star VC、赛领资本、万达集团、自贸区基金、世茂投资、高瓴资本、招商局基金、同创伟业、真格基金等知名投资机构;以及中信国安集团、中国航天科工集团、国资委员会、中国信通院、中国信科、工商银行、中国移动、中国电子科技集团等企业机构。
在全面打压封杀中国企业方面,美国政府可谓不遗余力,尤其是对中国科技互联网。
美国作妖不断,不到2年 中国高科技企业几乎全被“狙击”
8月5日,美国国务卿蓬佩奥宣布美国建立“清洁网络”五大措施,包括取消中国通信公司在美国的营业执照、禁止美国国内安装中国Apps、禁止中国手机预装美国Apps、限制中国公司的云端系统进入美国市场、禁止中国公司竞标海底电缆,并直接点名了华为、百度、阿里巴巴、腾讯以及中国移动、中国电信等7家中国科技公司。
作为中国的标杆性企业,腾讯从2011 年开始,已经投资了40余家美国创业公司,参股投资了特斯拉、Snapchat、动视暴雪、Glu Mobile等十多家公司,合计参与35亿美元融资。这让腾讯成为在美国的第二大外国投资者,仅次于韩国三星,同时也是全球投资美国创业公司最多的中国公司。
相关人士表示,或许正是担心腾讯对美国高科技领域的高度渗透,才让美国不得不率先拿微信开刀。而微信作为腾讯的标志性社交产品,恰好在美国“清洁5G网络计划”的狙击范围之内。
目前,在美国上市的中国公司超过550家,其中互联网企业更是占有举足轻重的地位。然而,自2018年以来,美国已经从多个领域全面收紧了对中国公司的管制,中国互联网企业面临的压力也越来越大。
而早自2018年起,美国商务部就已开始陆续将中国企业列入“实体清单”。
7月20日,美国商务部再次宣布将11家中国企业列入到实体清单,原因是这些企业“涉嫌参与中方侵犯新疆维吾尔族人权的行动”。
此次被列入清单的11家公司,涉及纺织、轨道交通设备、电子设备,甚至是发饰品等多个领域,而非全部科技类企业。具体包括:昌吉溢达纺织、合肥宝龙达信息技术、合肥美菱股份有限公司、和田浩林发饰品、和田泰达服装、今创集团、南京新一棉纺织、南昌欧菲光科技、碳元科技、新疆丝路华大基因、北京六合华大基因。
其中,华大基因、今创集团、碳元科技、欧菲光均为上市公司;欧菲光、碳元科技与宝龙达信息技术都从事于电子产品行业。被列入“名单”后,这些企业将无法购买美国原创产品,包括商品和技术。
截至目前,被美国以各种理由列入实体清单的中国企业约250家,其中不乏华为、大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等高科技企业。
而站在这些中国企业背后的,是包括IDG资本、红杉资本、深创投、鼎晖投资、软银中国、保利资本、厚朴投资、富达国际、中银集团、阿里巴巴、高通风投、晨兴资本、东方证券、招商证券、银湖投资、松禾资本、华兴新经济基金、尚珹投资、顺为资本,中平资本、基石资本、TCL资本、中金佳成、Star VC、赛领资本、万达集团、自贸区基金、世茂投资、高瓴资本、招商局基金、同创伟业、真格基金等超200家知名投资机构;以及中信国安集团、中国航天科工集团、国资委员会、中国信通院、中国信科、工商银行、中国移动、中国电子科技集团等企业机构。
数据来源:企查查 整理:融中财经
写在最后
从最初中兴、华为先后被列入实体清单,我们看到了美国打击的威力之大,之后海康威视、科大讯飞等8家公司被列入,则逐渐让中国公司看到了打击范围之广。整体来看,被加入实体清单的企业,不只是中国的高科技企业,更是优质资产。
自2018年以来,美国以多种借口和手段限制和打压中国互联网公司,鉴于当前的中美关系,美国针对特定中国互联网企业的措施或许会演变为这些中国企业的又一挑战。
随着以TikTok为代表的出海企业开始受到美国“霸凌”,似乎除了科技打压,经济掠夺也在成为一种趋势。
中国互联网在过去20年蓬勃发展,将中国打造成了世界第二大互联网市场。如今,立足中国,走向全球的中国企业们以及站在企业背后的投资者,都需要站在新时代的十字路口,认真考虑未来的路。
附:2018年至今美国制裁中国企业全回顾
2018年8月1日
美国商务部工业安全局(BIS)正式以国家安全和外交利益为由,将44家中国企业(8个实体和36个附属机构)列入出口管制实体清单。美国正式开始对中国进行技术封锁。
序号 | 实体 | 附属机构 |
1 | 中国航天科技工业股份有限公司第二院 | 航天科工二院第二总体设计部 |
2 | 航天科工二院第23研究所 (又名北京无线电测量研究所) | |
3 | 航天科工二院第25研究所 (又名北京遥感仪器研究所) | |
4 | 航天科工二院第201研究所 (又名航天科技防御技术研究与实验中心) | |
5 | 航天科工二院第203研究所 (又名北京无线电计量研究所) | |
6 | 航天科工二院第204研究所 (又名北京计算机应用与仿真技术研究所) | |
7 | 航天科工二院第206研究所 (又名北京机械设备研究所) | |
8 | 航天科工二院第207研究所 (又名北京环境特征研究所) | |
9 | 航天科工二院第208研究所 (又名北京电子文献服务中心) | |
10 | 航天科工二院第210研究所 (又名西安长丰机电研究所) | |
11 | 航天科工二院283厂 (又名北京新丰机械厂) | |
12 | 航天科工二院284厂 (又名北京长丰机械厂) | |
13 | 航天科工二院699厂 (又名北京新力机械厂) | |
14 | 中国电子科技集团公司第十三研究所(CETC 13) | 河北博威集成电路有限公司 |
15 | 河北英沃泰克电子有限公司 | |
16 | 河北赛诺克电子有限公司 | |
17 | 河北光明国际有限公司 | |
18 | 河北医药保健有限公司 | |
19 | 河北普兴电子公司 | |
20 | 微电子技术发展应用公司 | |
21 | 石家庄开发区卖特达微电子技术开发应用公司 | |
22 | 河北美泰电子科技有限公司 | |
23 | 华北集成电路有限公司 | |
24 | 同辉电子科技有限公司 | |
25 | 河北普星电子公司 | |
26 | 中国电子科技集团公司第十四研究所(CETC 14) | 南京三思实业公司 |
27 | 南京无线电技术研究所 | |
28 | 中国电子科技集团公司38研究所(CETC 38) | 安徽四创电子股份有限公司 |
29 | 安徽博微长安电子有限公司 | |
30 | 合肥华耀电子工业有限公司 | |
31 | 合肥博微田村电气有限公司 | |
32 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | |
33 | 安徽博微瑞达电子技术有限公司 | |
34 | 博微太赫兹信息技术有限公司 | |
35 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所(CETC 55) | 南京国盛电子有限公司 |
36 | 南京国博电子有限公司 | |
37 | 中国高新技术产业进出口总公司 | |
38 | 中国华腾工业有限公司 | |
39 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
官网链接:https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/01/2018-16474/addition-of-certain-entities-and-modification-of-entry-on-the-entity-list
2019年5月15日
美国商务部以“国家安全方面的担忧”为由,将华为及其68家非美国关联企业列入其“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准,华为将无法向美国企业购买元器件。
序号 | 实体 |
1 | 北京华为数字技术有限公司(中国北京) |
2 | 成都华为高科技投资有限公司(四川成都) |
3 | 成都华为技术有限公司(四川成都) |
4 | 东莞华为服务有限公司(广东东莞) |
5 | 东莞绿源实业投资有限公司(广东东莞) |
6 | 贵州省贵阳市贵安新区华侨投资有限公司 (中国贵州) |
7 | 杭州华为数码科技有限公司(浙江杭州) |
8 | 海思光电子有限公司(湖北武汉) |
9 | 深圳市龙岗区坂田海思科技有限公司 (中国深圳) |
10 | 中国江苏苏州海思泰科技有限公司 (中国江苏) |
11 | 华为设备有限公司(中国广东) |
12 | 华为设备(东莞)有限公司(中国广东) |
13 | 华为设备(深圳)有限公司(中国广东) |
14 | 华为数字技术(苏州)有限公司 (中国江苏) |
15 | 华为机械有限公司(中国广东) |
16 | 华为软件技术有限公司(中国江苏) |
17 | 中国华为技术服务有限公司(中国) |
18 | 华为技术服务有限公司(河北廊坊) |
19 | 华为培训(东莞)有限公司(中国广东) |
20 | 华谊互联网信息服务有限公司(中国广东) |
21 | 华为北方通信技术有限公司(中国北京) |
22 | 上海海思科技有限公司(中国) |
23 | 上海华为技术有限公司(中国上海) |
24 | 上海莫塞尔贸易有限公司(中国) |
25 | 深圳华为技术服务有限公司(中国广东) |
26 | 深圳华为终端商业有限公司(中国广东) |
27 | 深圳华为培训学校有限公司(中国广东) |
28 | 深圳市华谊贷款小额贷款有限公司 (中国广东) |
29 | 深圳市莱格瑞特科技有限公司 (中国广东) |
30 | 深圳市智能商务有限公司(中国广东) |
31 | 苏州华为投资有限公司(江苏苏州) |
32 | 武汉华为投资有限公司(湖北武汉) |
33 | 西安华为技术有限公司(陕西西安) |
34 | 西安瑞鑫投资有限公司(陕西西安) |
35 | 浙江华为通信技术有限公司(中国浙江) |
36 | 台湾台北迅威科技有限公司 (中国台湾) |
37 | 香港九龙尖沙咀华为设备(香港)有限公司 (中国香港) |
38 | 华为国际有限公司(中国香港) |
39 | 华为技术香港投资有限公司(中国香港) |
40 | 华为技术有限公司(中国香港) |
41 | 香港九龙尖沙咀华英管理有限公司 (中国香港) |
42 | 香港上环Smartcom(香港)有限公司 (中国香港) |
43 | 华为技术日本KK(日本) |
44 | 华为技术研发(比利时) |
45 | 华为技术SRL(玻利维亚拉巴斯) |
46 | Huawei doBrasilTelecomunicacoesLtda (巴西圣保罗) |
47 | 华为技术(仰光)有限公司(缅甸仰光) |
48 | 华为技术有限公司(加拿大安大略省) |
49 | 华为智利SA(智利圣地亚哥) |
50 | 华为技术(埃及开罗) |
51 | 德国华为技术德国有限公司(德国) |
52 | 牙买加金斯敦华为技术牙买加有限公司 |
53 | 华为技术投资有限公司(约旦安曼) |
54 | 华为技术黎巴嫩(黎巴嫩贝鲁特) |
55 | 华为技术公司马达加斯加萨尔 (马达加斯加塔那那利佛) |
56 | 华为技术有限公司荷兰UA(荷兰) |
57 | 华为技术投资阿曼有限责任公司 (阿曼马斯喀特) |
58 | 巴基斯坦伊斯兰堡华为技术巴基斯坦(私人)有限公司(巴基斯坦) |
59 | 华为技术巴拉圭公司(巴拉圭亚松森) |
60 | 华为技术投资有限公司(卡塔尔多哈) |
61 | 华为国际私人有限公司(新加坡) |
62 | 华为技术有限公司(私人)有限公司 (斯里兰卡科伦坡) |
63 | 华为技术瑞士公司 (瑞士伯尔尼Liebefeld) |
64 | 英国华为全球金融(英国)有限公司 (英国) |
65 | Proven Glory,British Virgin Islands (英国) |
66 | Proven Honour,British Virgin Islands (英国) |
67 | 华为技术(越南)有限公司(越南河内) |
68 | 华为技术有限公司(越南河内) |
官网链接:
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd
2019年6月21日
美国商务部将五家中国实体列入了出口管制“实体名单”,禁止美国供应商采购这五家中国实体的部件,称这五家实体“参与了旨在违背美国国家安全和外交政策利益的活动”,构成了国家安全关切。
序号 | 实体 |
1 | 曙光信息产业股份有限公司(中科曙光) |
2 | 海光信息技术有限公司(天津海光) |
3 | 成都海光集成电路 |
4 | 成都海光微电子技术有限公司 |
5 | 无锡江南计算技术研究所 |
官网链接:https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-13245.pdf
2019年8月15日
美国商务部宣布对中国公司开展新一轮制裁,目标直指核电行业,将中广核集团及其关联公司共4家公司加入“实体清单”。
序号 | 实体 |
1 | 中国广核集团 |
2 | 中国广核集团有限公司 |
3 | 中广核研究院有限公司 |
4 | 苏州热工研究院有限公司 |
官网链接:
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17409/addition-of-certain-entities-to-the-entity-list-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-removal
2019年8月19日
美国商务部宣布将把华为购买美国产品的临时通用许可证”(TGL)再次延长90天,截止日期大约是11月19日。同时新增46家与华为有关联的企业,列入“实体清单”。官网链接:
序号 | 实体 |
1 | 华为科技投资有限公司(阿根廷) |
2 | 华为技术(澳大利亚)有限公司 |
3 | 华为技术有限公司(巴林) |
4 | Bel Huawei Technologies LLC(白俄罗斯) |
5 | Huawei do Brasil Telecomunicacoes Ltda (巴西) |
6 | 华为技术有限公司(哥斯达黎加) |
7 | 华为技术有限公司(古巴) |
8 | 华为技术有限公司(丹麦) |
9 | 华为技术法国SASU(法国) |
10 | 华为技术印度(私人)有限公司(印度) |
11 | 华为技术投资有限公司(印度尼西亚) |
12 | 华为技术有限公司(意大利) |
13 | 华为米兰研究院(意大利) |
14 | 华为技术有限责任公司(哈萨克斯坦) |
15 | 华为技术有限公司(墨西哥) |
16 | 华为技术(新西兰)有限公司 |
17 | 华为技术有限公司(巴拿马SA) |
18 | 华为技术有限公司(葡萄牙) |
19 | 华为技术有限公司(罗马尼亚) |
20 | 华为技术有限公司(俄罗斯) |
21 | 华为技术(南非)有限公司 |
22 | 华为技术有限公司(瑞典) |
23 | 华为技术(泰国)有限公司 |
24 | 华为技术(英国)有限公司,A.K.A |
25 | Centre for Integrated Photonics, Ltd (英国) |
26 | 北京华为朗信信息技术有限公司 |
27 | 杭州新龙信息技术有限公司 |
28 | 杭州华为通信技术有限公司 |
29 | 华为数字技术(苏州)有限公司 |
30 | 华为海洋网络有限公司 |
31 | 华为移动科技有限公司 |
32 | 华为技术投资公司 |
33 | 华为技术有限公司成都研究院 |
34 | 华为技术有限公司杭州研究院 |
35 | 华为技术有限公司北京研究院 |
36 | 华为技术有限公司材料表征实验室 |
37 | 宁波华为计算机网络技术有限公司 |
38 | 上海华为技术有限公司 |
39 | 深圳市华为安捷新电力有限公司 |
40 | 深圳华为技术服务部 |
41 | 深圳华为技术软件部 |
42 | 浙江华为通信技术有限公司 |
43 | 汇通商务有限公司 |
44 | 深圳海思科技有限公司 |
45 | 南昌华为通信技术有限公司 |
46 | 深圳华为新技术有限公司 |
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-17921.pdf
2019年10月7日
美国商务部将28家中国的机构和公司列入了美国出口管制“实体名单”,原因是:“参与或有能力对美国政府的海外政策利益相左”。
序号 | 实体 |
1 | 大华技术 |
2 | 海康威视 |
3 | 科大讯飞 |
4 | 旷视科技 |
5 | 商汤科技 |
6 | 厦门美亚柏科信息有限公司 |
7 | 依图科技 |
8 | 颐信科技有限公司 |
9 | 阿克苏地区公安局 |
10 | 阿勒泰市公安局 |
11 | 巴音郭楞蒙古自治州公安局 |
12 | 布尔塔拉蒙古族自治州公安局 |
13 | 昌吉市回族自治州公安局 |
14 | 哈密市公安局 |
15 | 和田县公安局 |
16 | 喀什地区公安局 |
17 | 克拉玛依市公安局 |
18 | 柯尔克孜自治州公安局 |
19 | 石河子市公安局 |
20 | 塔城市公安局 |
21 | 图木舒克市公安局 |
22 | 吐鲁番市公安局 |
23 | 乌鲁木齐市公安局 |
24 | 五家渠市公安局 |
25 | 新疆警察学院 |
26 | 新疆生产建设兵团(XPCC)公安局 |
27 | 新疆维吾尔自治区(XUAR)公安局 |
28 | 伊犁哈萨克自治州公安局 |
官网链接:https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-22210.pdf
2020年5月23日
美国商务部宣布将33家中国科技公司及机构列入出口管制名单,是对BIS于2019年10月宣布的28家实体名单的补充。
序号 | 实体 |
1 | 中国公安部法医研究所 |
2 | 阿克苏华孚色纺有限公司 |
3 | 云从科技 |
4 | 烽火科技集团及其子公司 |
5 | 南京烽火星空通信发展有限公司 |
6 | 东方网力科技有限公司 |
7 | 深网视界科技有限公司 |
8 | 云天励飞技术有限公司 |
9 | 上海银晨智能识别科技有限公司 |
10 | 北京达闼科技 |
11 | 北京云计算中心 |
12 | 北京锦程环宇科贸 |
13 | 北京高压科学研究中心 |
14 | 成都太科光电有限责任公司 |
15 | 中国九原贸易公司 |
16 | 香港达闼科技 |
17 | 达闼科技 |
18 | 哈尔滨创越科技有限公司 |
19 | 昆海(燕郊)创新研究院(音译) |
20 | 哈尔滨工程大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 哈尔滨蕴力达科技开发有限公司 |
23 | 精纳科技有限公司 |
24 | 快急送物流(中国)有限公司 |
25 | 顶峰多尺度科学研究所 |
26 | 奇虎360 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) |
27 | 奇虎360 (Qihoo 360 Technology Company) |
28 | 上海诺瓦仪器有限公司 |
29 | 四川鼎澄物资贸易公司 |
30 | 四川新天元科技有限公司 |
31 | 四川图斯克进出口贸易有限公司 |
32 | 砺剑天眼科技有限公司 |
33 | 复旦大学副教授朱杰进 |
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-department-add-nine-chinese-entities-related-human-rights
2020年7月20日
美国商务部工业安全局(BIS)宣布,因为所谓的新疆人权问题,将 11 家中国企业列入到“实体清单”;被列入之后,这 11 家公司将无法购买美国原创产品,包括商品和技术。
序号 | 实体 |
1 | 昌吉溢达纺织有限公司 |
2 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 |
3 | 合肥美菱有限公司 |
4 | 新疆和田浩林发饰品有限公司 |
5 | 和田泰达服饰有限公司 |
6 | 今创集团 |
7 | 南京新一棉纺织印染有限公司 |
8 | 南昌欧菲光科技有限公司 |
9 | 碳元科技 |
10 | 新疆丝路华大基因科技有限公司 |
11 | 北京六合华大基因科技有限公司 |
官网链接:https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/07/commerce-department-adds-eleven-chinese-entities-implicated-human
2020年8月17日
美国商务部工业安全局(BIS)进一步升级了对华为及其在“实体清单”上的非美国分支机构使用美国技术和软件在国内外生产的产品的限制。此外,美国还将华为在全球21个国家/地区的38家华为分支机构加入了“实体清单”,对所有受出口管理条例(EAR)约束的项目都规定了许可证要求。
在此次升级的制裁措施中,有两点需要特别注意,甚至可以称之为对华为的终极杀招:
新出台的修正案将禁止华为购买基于美国软件或技术来开发或生产的“零件”、“组件”或“设备”,除非获得美国的许可证。
当实体清单上的华为及其子公司充当“买方、中间收货人、最终收货人或最终用户”时,涉及商务出口管制管辖范围内的项目的任何交易,均需要许可证。
序号 | 实体 |
1 | 华为云计算技术 |
2 | 华为云北京 |
3 | 华为云大连 |
4 | 华为云广州 |
5 | 华为云贵阳 |
6 | 华为云香港 |
7 | 华为云上海 |
8 | 华为云深圳 |
9 | 华为OpenLab苏州 |
10 | 乌兰察布华为云计算技术 |
11 | 华为云阿根廷 |
12 | 华为云巴西 |
13 | 华为云智利 |
14 | 华为OpenLab开罗 |
15 | 华为云法国 |
16 | 华为OpenLab巴黎 |
17 | 华为云柏林 |
18 | 华为OpenLab慕尼黑 |
19 | 华为技术杜塞尔多夫有限公司 |
20 | 华为OpenLab德里 |
21 | Toga Networks |
22 | 华为云墨西哥 |
23 | 华为OpenLab墨西哥城 |
24 | 华为技术摩洛哥 |
25 | 华为云荷兰 |
26 | 华为云秘鲁 |
27 | 华为云莫斯科 |
28 | 华为OpenLab莫斯科 |
29 | 华为云新加坡 |
30 | 华为OpenLab新加坡 |
31 | 华为云南非 |
32 | 华为OpenLab约翰内斯堡 |
33 | 华为云瑞士 |
34 | 华为云泰国 |
35 | 华为OpenLab曼谷 |
36 | 华为OpenLab伊斯坦布尔 |
37 | 华为OpenLab迪拜 |
38 | 华为技术研发英国公司 |
官网链接:https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-further-restricts-huawei-access-us-technology-and
篇幅所限,有所删改
资料来源 | 国际法务;中国国际贸易促进委员会海外安保信息技术(北京安库)经贸摩擦预警中心、中国国际商会ICC-iCover全球安全研究信息数据库、安库风险信息公司
(本文综合融资中国、微信公众号 安库APP相关报道综合)