2016-2021年中荷双边货物贸易统计
2016-2021年中荷双边货物贸易统计。
(单位:亿美元)
年 份 | 进出口总额 | 同比(%) | 中方出口 | 同比(%) | 中方进口 | 同比(%) |
2016 | 674.99 | -1.08 | 577.17 | -2.92 | 97.81 | 11.38 |
2017 | 784.02 | 16.15 | 671.30 | 16.31 | 112.72 | 15.24 |
2018 | 851.67 | 8.63 | 728.35 | 8.50 | 123.33 | 9.41 |
2019 | 851.81 | 0.02 | 739.79 | 1.57 | 112.02 | -9.17 |
2020 | 917.98 | 7.77 | 790.11 | 6.80 | 127.87 | 14.15 |
2021 | 1164.5 | 26.9 | 1024.4 | 29.7 | 140.1 | 9.6 |
资料来源:中国海关总署
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。