2006年塞拉利昂共和国关税修正案
依据
特别声明,尽管税率变更,但H.S.编码仍与《塞拉利昂共和国关税税则》一致。
一、
二、
| 序号 | HS编码 | 商品说明 | 单位 | 进口税 | 消费税 | 销售税 |
| 1 | 3004.90.10 | 对乙酰氨基酚 | 千克 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | 3004.90.20 | 千克 | 5 | 0 | 15 | |
| 3 | 3004.90.30 | 其他 | 千克 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | 3004.90.90 | 其他 | 千克 | 5 | 0 | 15 |
三、
| 序号 | HS编码 | 商品说明 | 单位 | 进口税 | 消费税 | 销售税 |
| 1 | 2201.10.00 | 矿泉水及汽水(碳酸水) | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 2 | 2201.90.00 | 其他 | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 3 | 2202.90.90 | 其他 | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 4 | 2204.10.00 | 汽泡酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 5 | 2204.21.00 | 装在 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 6 | 2204.29.00 | 其他 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 7 | 2204.30.00 | 其他葡萄汁 | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 8 | 2205.10.00 | 装在 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 9 | 2205.90.00 | 其他 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 10 | 2206.00.90 | 其他 | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 11 | 2208.20.10 | 白兰地 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 12 | 2208.20.90 | 其他 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 13 | 2208.30.00 | 威士忌 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 14 | 2208.40.00 | 朗姆酒和塔非亚酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 15 | 2208.50.00 | 琴酒及荷兰杜松子酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 16 | 2208.60.00 | 伏特加 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 17 | 2208.70.00 | 利口酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 18 | 2208.90.10 | 果味甜酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 19 | 2208.90.30 | 薄荷酒 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 20 | 2208.90.90 | 其他 | 升/千克 | 20 | 30 | 15 |
| 21 | 2209.00.00 | 醋及以醋酸制成之醋代用品 | 升/千克 | 20 | 0 | 15 |
| 22 | 3209.10.90 | 油漆 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 23 | 3209.90.10 | 清漆 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 24 | 3209.90.90 | 油漆 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 25 | 3210.00.10 | 清漆 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 26 | 3210.00.20 | 油漆(含白涂料) | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 27 | 3301.90.90 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 28 | 3303.00.10 | 香水 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 29 | 3303.00.90 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 30 | 3304.30.00 | 指甲用化妆品 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 31 | 3304.91.10 | 婴幼爽身粉和痱子粉 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 32 | 3304.99.10 | 婴儿润肤油 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 33 | 3304.99.20 | 护肤产品 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 34 | 3304.99.90 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 35 | 3305.10.00 | 洗发剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 36 | 3305.20.00 | 烫发剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 37 | 3305.30.00 | 发胶 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 38 | 3305.90.00 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 39 | 3306.10.00 | 洁牙剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 40 | 3306.90.00 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 41 | 3307.10.00 | 剃须或剃须前后用剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 42 | 3307.20.00 | 身体除臭剂及止汗剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 43 | 3307.30.00 | 沐浴香盐及其他沐浴用剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 45 | 3307.41.00 | “亚珈倍地”及其他熏香物品 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 46 | 3307.49.00 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 47 | 3307.90.00 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 48 | 3401.11.10 | 药皂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 49 | 3401.11.90 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 50 | 3401.19.10 | 洗衣皂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 51 | 3401.19.20 | 有机表面活性产品及调制品 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 52 | 3401.19.90 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 53 | 3401.20.90 | 其他形状的肥皂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 54 | 3401.30.00 | 有机表面活性产品及调制品 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 55 | 3402.20.00 | 零售包装制剂 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
| 56 | 3402.90.00 | 其他 | 千克 | 20 | 0 | 15 |
四、下列HS编码下的香烟及其他烟草产品的税率为:进口税20%、消费税30%、销售税15%。
| 序号 | HS编码 | 商品说明 | 单位 | 进口税 | 消费税 | 销售税 |
| 1 | 2401.10.10 | 日晒处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 2 | 2401.10.20 | 风干处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 3 | 2401.10.30 | 热风管处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 4 | 2401.10.90 | 明火烘烤处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 5 | 2401.20.10 | 日晒处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 6 | 2401.20.20 | 风干处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 7 | 2401.20.30 | 明火烘烤处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 8 | 2401.20.90 | 热风管处理 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 9 | 2401.30.00 | 烟叶下脚 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 10 | 2402.10.00 | 含烟叶的雪茄烟、吕宋烟及小雪茄烟 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 11 | 2402.20.00 | 含烟叶的纸烟 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 12 | 2402.90.00 | 其他 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 13 | 2403.10.10 | 烟丝 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 14 | 2403.10.90 | 其他 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 15 | 2403.91.00 | “均质”或“复合”烟叶 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
| 16 | 2403.99.00 | 其他 | 千克 | 20 | 30 | 15 |
五、以下HS编码规定的水泥产品进口税由20%下调至10%。
| 序号 | HS编码 | 商品说明 | 单位 | 进口税 | 消费税 | 销售税 |
| 1 | 2523.21.00 | 白水泥, 无论是否人工着色 | 千克 | 10 | 0 | 15 |
| 2 | 2523.29.00 | 其他 | 千克 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | 2523.30.00 | 铝质水泥 | 千克 | 10 | 0 | 15 |
| 4 | 2523.90.00 | 其他水硬性水泥 | 千克 | 10 | 0 | 15 |
六、以下HS编码规定的商品进口税、消费税和销售税税率不变。
| 序号 | HS编码 | 商品说明 | 单位 | 关税 | 消费税 | 销售税 |
| 1 | 2202.10.00 | 饮用水,包括矿泉水及汽水(碳酸水) | 升/千克 | 30 | 0 | 15 |
| 2 | 2203.00.10 | 麦芽糖饮料和黑啤酒 | 升/千克 | 30 | 30 | 15 |
| 3 | 2203.00.90 | 其他 | 升/千克 | 30 | 30 | 15 |
| 4 | 6309.00.00 | 旧服装及其他旧物品 | 千克 | 30 | 0 | 15 |
| 5 | 6310.10.00 | 已整理 | 千克 | 30 | 0 | 15 |
| 6 | 6310.90.00 | 其他 | 千克 | 30 | 0 | 15 |
七、鱼产品,包括鲜鱼、冷藏/冷冻鱼、鱼干、咸鱼、卤鱼、熏鱼,其税率为:本地捕捞5%,进口10%。
| 2006年阶梯式关税税率 | |||
| 进口税 | 消费税 | 销售税 | 总计 |
| 5% | 0% | 15% | 20.75% |
| 10% | 0% | 15% | 26.50% |
| 20% | 0% | 15% | 38.00% |
| 20% | 30% | 15% | 79.40% |
| 30% | 0% | 15% | 49.50% |
| 30% | 30% | 15% | 94.35% |


