2022牙买加经济指标
2022牙买加经济指标数据如图。
2022年 经济指标 (亿美元) | GDP | 159.39 | 经济增长 | 5.7% |
人均GDP | 5809.7美元 | 通胀率 | 5.07% | |
吸引外资 | 3.187 | 失业率 | 6.6% | |
对外贸易 | 96.326 | 外汇储备 | 41.52 | |
出口 | 19.014 | 外债 | 141.36 | |
进口 | 77.312 | 汇率 | 1美元≈153.43牙元 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。