多米尼克主要宏观经济数据
多米尼克2019-2021年主要宏观经济数据
指 标 | 2021年 | 2020年 | 2019 年 |
国土面积(平方公里) | 750 | 750 | 750 |
总人口 | - | 77,183 | 73,989 |
GDP(百万美元) | 545.62 | 469.87 | 574.61 |
GDP增长率(%) | 6.54 | -16.71 | 3.46 |
通货膨胀率(%) | - | -0.77 | 1.51 |
经常性财政收入(百万美元) | 204.46 | 204.32 | 240.44 |
经常性财政支出(百万美元) | 182.49 | 209.20 | 230.68 |
经常性财政盈余(百万美元) | 21.97 | -4.89 | 9.76 |
货物出口额(百万美元) | 15.49 | 21.18 | 11.57 |
货物进口额(百万美元) | 187.64 | 280.94 | 284.63 |
货物进出口差额(百万美元) | -172.15 | -259.76 | -273.06 |
航空游客到访数(人次) | 14,888 | 21,733 | 89,626 |
邮轮游客到访数(人次) | 50,829 | 117,979 | 229,747 |
远足探险游客(人次) | 67 | 167 | 2,467 |
旅游收入(百万美元) | 23.17 | 27.96 | 92.59 |
数据来源:《多米尼克财政部2022/2023估算》
多米尼克2019-2021年各产业增长率情况
产业名称 | 2021年 | 2020年 | 2019 年 |
农业畜牧业和林业 | 26.39 | 5.33 | 9.48 |
渔业 | 5 | 5.00 | 5.00 |
制造业 | -17.19 | 4.58 | 8.00 |
建筑业 | 16.89 | -56.56 | 6.25 |
釆矿和釆石 | 16.89 | -56.56 | 6.20 |
供电和供水 | 1.22 | 6.41 | 30.33 |
交通、仓储和通信 | 4.4 | -31.73 | 6.34 |
酒店和餐饮 | -14.02 | -61.12 | 57.65 |
金融服务 | 6.83 | 6.04 | 1.70 |
批发零售 | 9.27 | -22.43 | 0.70 |
房地产、租赁和商业 | 1.8 | -3.09 | 9.37 |
公共行政、国防和社会保险 | 1.4 | 2.10 | -0.67 |
教育 | 1.4 | 0.78 | 12.99 |
卫生和社会工作 | 1.28 | 1.86 | -0.19 |
家庭服务业 | 0 | 2.50 | — |
其他社区、社会及个人服务 | 0.89 | 4.03 | -0.10 |
数据来源:《多米尼克财政部2022/2023估算》
多米尼克2022-2023年债务情况
(金额:美元)
债务类型及来源 | 2023年6月底 | 2022年6月底 |
中央政府债务总额 | 559,228,369 | 521,854,173 |
其中:外债总额 | 357,056,421 | 322,086,289 |
其中:双边贷款 | 37,848,760 | 44,642,656 |
多边贷款 | 286,100,215 | 237,243,739 |
外国政府债券 | 33,107,446 | 40,199,894 |
内债总额 | 202,171,949 | 199,767,883 |
数据来源:《多米尼克财政部2022/2023估算》