叶卡捷琳堡领区主要社会经济发展指标简况(2021年前三季度或1-10月)
根据俄罗斯联邦统计局12月2日更新数据,叶卡捷琳堡总领馆领区2021年前三季度及1-10月份主要社会经济发展指标情况如下。
领区包含乌拉尔和西伯利亚两个联邦区的6个州,其中属于乌拉尔联邦区的有斯维尔德洛夫斯克州、车里雅宾斯克州和秋明州,属于西伯利亚联邦区的有新西伯利亚州、鄂木斯克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区。
一、工业类生产(2021年1-10月)
表1:工业类生产指数(与2020年1-10月相比%)
| 工业生产 指数 | 采矿业生产 指数 | 加工业生产 指数 | 电力、天然气和蒸汽保障 指数 |
俄罗斯联邦 | 105.0 | 103.7 | 105.2 | 108.0 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 106.0 | 107.0 | 103.6 | 105.5 |
99.6 | 102.3 | 97.7 | 95.6 | |
107.3 | 106.9 | 114.5 | 99.8 | |
108.7 | 124.8 | 107.5 | 109.8 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 101.7 | 101.4 | 100.5 | 101.0 |
96.1 | 97.5 | 94.5 | 103.6 | |
110.1 | 110.5 | 109.6 | 102.6 | |
103.2 | 96.2 | 103.1 | 108.1 |
二、农业类生产(2021年前三季度)
表2:农业发展指标(与2020年同期相比 %)
| 第三季度农产品 生产指标(按可比价格) | 1-9月种植总面积 |
俄罗斯联邦 | 93.8 | 95.7 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 95.5 | 95.9 |
97.0 | 96.5 | |
94.8 | 99.0 | |
95.7 | 94.1 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 102.5 | 101.0 |
91.2 | 92.0 | |
102.3 | 99.7 | |
100.5 | 98.5 |
三、建筑业(2021年1-10月)
表3、建筑类生产指数(与2020年同期相比 %)
| 建筑类工程 | 住房建设 | ||
2021年 1-10月 (亿卢布) | 与 上年 同比 | 2021年 1-9月 (万平米) | 与 上年 同比 | |
俄罗斯联邦 | 82052.01 | 105.3 | 7260.00 | 130.3 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 12804.93 | 104.1 | 558.71 | 127.5 |
2015.15 | 113.3 | 208.74 | 138.2 | |
1193.48 | 84.9 | 111.13 | 128.2 | |
1029.22 | 120.6 | 143.13 | 128.3 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 8497.42 | 123.5 | 618.09 | 126.2 |
1737.67 | 121.6 | 94.16 | 113.4 | |
964.48 | 111.0 | 165.64 | 121.2 | |
872.66 | 102.5 | 50.34 | 139.8 |
四、固定资产投资(2021年1-9月)
表4、固定资产投资
| 固定资产投资额 (亿卢布) | 与2020年同期相比 |
俄罗斯联邦 | 135040.69 | 107.6 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 21489.48 | 86.2 |
2294.98 | 87.3 | |
1368.44 | 59.4 | |
1915.24 | 86.6 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 13683.47 | 107.6 |
3768.38 | 124.7 | |
1746.69 | 108.8 | |
1348.46 | 91.9 |
五、贸易、服务业(2021年1-10月)
表5:零售贸易和批发贸易指数(与2020年同期相比%)
| 零售贸易额 | 进出口 | ||
2021年 1-10月 (亿卢布) | 与 上年 同比 | 2021年 上半年出口 (百万美元) | 2021年 上半年进口 (百万美元) | |
俄罗斯联邦 | 316636.00 | 107.9 | 209298.8 | 136615.4 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 25574.71 | 104.2 | 18251.8 | 5229.0 |
9953.93 | 101.0 | 4279.8 | 2558.8 | |
3746.05 | 105.7 | 513.9 | 528.5 | |
5516.28 | 107.1 | 3285.5 | 1646.3 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 27052.85 | 105.6 | 17133.6 | 5065.2 |
5146.16 | 105.2 | 3254.0 | 1340.7 | |
5314.78 | 111.1 | 1613.3 | 1535.0 | |
3066.44 | 98.4 | 454.3 | 219.3 |
表6:商品和服务类消费价格指数
| 2021年10月与2020年底相比 | |||||||||
商品和 服务价格指数 | 食品价格指数 | 非食品价格指数 | 服务 | 住房服务消费指数 | ||||||
俄罗斯联邦 | 106.5 | 107.8 | 107.1 | 103.9 | 104.1 | |||||
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 105.4 | 106.1 | 106.3 | 103.2 | 102.9 | |||||
106.5 | 106.5 | 108.0 | 104.7 | 104.2 | ||||||
105.3 | 106.5 | 106.0 | 101.8 | 101.8 | ||||||
105.3 | 106.1 | 105.8 | 103.3 | 102.8 | ||||||
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 107.0 | 107.6 | 108.5 | 103.6 | 104.5 | |||||
106.7 | 107.5 | 107.9 | 104.0 | 105.0 | ||||||
107.2 | 108.8 | 108.4 | 101.8 | 104.2 | ||||||
107.4 | 107.8 | 108.5 | 105.3 | 104.5 |
表7:住房市场价格指数(2021年第三季度)
| 一级市场 | 二级市场 | ||
平均价格 (每平方米卢布) | 与 上年 同比 | 平均价格 (每平方米卢布) | 与 上年 同比 | |
俄罗斯联邦 | 93534 | 122.8 | 73225 | 145.6 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 77182 | 118.2 | 71049 | 128.5 |
90176 | 121.3 | 76612 | 173.5 | |
77288 | 124.2 | 65240 | 108.9 | |
55668 | 131.1 | 44910 | 132.3 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 70412 | 124.1 | 63344 | 121.4 |
77795 | 124.0 | 66758 | 125.9 | |
72196 | 121.0 | 64441 | 101.5 | |
62219 | 132.0 | 58436 | 125.7 |
表8:生产者价格指数(2021年10月与2020年12月相比)
| 工业产品 生产者 价格指数 | 农产品 生产者 价格指数 | 投资产品 (工资、服务)总指数 | 货运价格 指数 |
俄罗斯联邦 | 124.1 | 111.8 | 106.1 | 104.7 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 141.5 | 115.5 | 111.2 | 116.4 |
117.3 | 108.4 | 106.0 | 106.1 | |
142.0 | 110.3 | 109.9 | 103.5 | |
141.2 | 123.2 | 106.0 | 103.8 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 129.6 | 108.3 | 108.2 | 100.5 |
118.6 | 106.8 | 108.4 | 107.2 | |
114.6 | 102.4 | 106.2 | 103.7 | |
130.4 | 108.1 | 105.5 | 104.1 |
六、居民收入和就业基本情况(前三季度及10月)
表12:平均工资、人口就业指数
| 职工平均名义工资 (2021年9 月) | 最低工资收入标准(卢布)2021年 | 劳动力适龄人口(万人)2021年8-10月 平均值 | 登记失业率%(8-10月平均值) | |
月工资额(卢布) | 同比 % | ||||
俄罗斯联邦 | 54687 | 109.6 | 12130 | 7546.85 | 4.4 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 57997 | 105.5 | -- | 627.69 | 3.7 |
47976 | 110.0 | 12392 | 209.22 | 3.8 | |
53378 | 105.3 | 12392 | 72.35 | 3.9 | |
42518 | 104.8 | 12392 | 185.61 | 3.9 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 47481 | 109.7 | -- | 848.69 | 5.2 |
58072 | 110.1 | 12392 | 145.79 | 3.3 | |
46392 | 111.8 | 12392 | 144.38 | 5.6 | |
39170 | 106.9 | 14651 | 100.75 | 5.8 |
七、对外贸易基本情况(前三季度,俄海关总署数据)
表13:对外贸易数据(2021年1-9月,亿美元)
| 出 口 | 进 口 | ||||||
2021年 | 2020年 | 同比 | 占比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 占比 | |
俄罗斯联邦 | 3426.88 | 2408.17 | 0.42 | 100 | 2117.10 | 1636.88 | 0.29 | 100 |
乌拉尔联邦区 1.斯维尔德洛夫斯克州 2.秋明州(不含自治区) 3.车里雅宾斯克州 | 297.08 | 202.47 | 0.47 | 8.7 | 86.50 | 67.03 | 0.29 | 4.1 |
67.94 | 49.23 | 0.28 | 2.0 | 38.32 | 32.64 | 0.17 | 1.8 | |
9.80 | 3.90 | 1.51 | 0.3 | 9.06 | 11.85 | -0.24 | 0.4 | |
55.20 | 28.78 | 0.92 | 1.6 | 26.07 | 17.14 | 0.52 | 1.2 | |
西伯利亚联邦区 1.克拉斯诺亚尔斯克边疆区 2.新西伯利亚州 3.鄂木斯克州 | 306.36 | 218.29 | 0.40 | 8.9 | 81.68 | 66.86 | 0.22 | 3.9 |
73.12 | 40.11 | 0.82 | 2.1 | 20.69 | 16.79 | 0.23 | 1.0 | |
25.73 | 21.19 | 0.21 | 0.8 | 25.96 | 20.26 | 0.28 | 1.2 | |
6.98 | 5.27 | 0.32 | 0.2 | 3.23 | 2.17 | 0.09 | 0.2 |
表14:对华贸易统计(2021年1-9月,亿美元)
| 出 口 | 进 口 | ||||||
2021年 | 2020年 | 同比 | 占比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 占比 | |
俄罗斯联邦 | 469.5 | 120.74 | 34.62 | 100 | 505.09 | 114.56 | 29.33 | 100 |
乌拉尔联邦区 | 63.13 | 40.69 | 55.15 | 13.45 | 18.71 | 14.26 | 31.21 | 3.70 |
西伯利亚联邦区 | 65.11 | 44.77 | 45.43 | 13.87 | 19.88 | 15.22 | 30.62 | 3.94 |