塞尔维亚2020年宏观经济指标
塞尔维亚2020年宏观经济指标
项目\年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
GDP增长% | 2.1 | 4.5 | 4.2 | -1.0 |
消费者物价指数增长% | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 |
外汇储备(百万欧元) | 9,962 | 11,262 | 13,378 | 13,492 |
出口(百万欧元) | 19,312 | 21,166 | 23,349 | 22,196 |
- 出口增长% | 11.1 | 9.6 | 10.3 | -4.9 |
进口(百万欧元) | 22,343 | 25,257 | 27,960 | 26,346 |
-进口增长% | 14.0 | 13.0 | 10.7 | -5.8 |
顺差(百万欧元) | -2,051 | -2,076 | -3,161 | -1,981 |
-占GDP比重% | -5.2 | -4.8 | -6.9 | -4.3 |
调查失业率% | 13.5 | 12.7 | 10.4 | 9,0 |
平均工资(欧元/月) | 394.5 | 419.7 | 465.9 | 510.8 |
赤字与盈余占GDP比重% | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -8.3 |
公共债务占GDP比重% | 57.9 | 53.7 | 52.0 | 56.8 |
对美元平均汇率 | 107.50 | 100.28 | 105.28 | 103.01 |
期末对美元汇率 | 99.12 | 103.39 | 104.92 | 95.66 |
对欧元平均汇率 | 121.34 | 118.27 | 117.85 | 117.58 |
期末对欧元汇率 | 118.47 | 118.19 | 117.59 | 117.58 |
GDP(百万欧元) | 39,235 | 42,892 | 45,967 | 46,467 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。