统计:2020年东加勒比地区国家主要经济发展数据
经 济 指 标 | 东加货币联盟 | 安圭拉 | 安地瓜和巴布达 | 多米尼克 | 格拉纳达 | 蒙特塞拉特 | 圣基茨和尼维斯 | 圣卢西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
人口数(人) | 556,900 | 11,400 | 63,400 | 71,200 | 9,1600 | 4,400 | 45,700 | 160,000 | 109,200 |
实际GDP(亿东加元) | 136.6455 | 5.3126 | 30.4128 | 9.9534 | 22.3402 | 1.4947 | 18.8601 | 43.7444 | 17.7563 |
实际GDP增长率% | -14.03 | -27.35 | -15.97 | -17.07 | -11.23 | -8.94 | -10.74 | -23.79 | -2.73 |
人均GDP(东加元) | 27,100 | 47,349 | 38,949 | 17,216 | 25,928 | 38,854 | 50,774 | 24,142 | 19,749 |
年末物价指数% | -1.70 | -1.04 | 2.78 | 1.73 | -0.80 | 2.76 | -1.18 | -0.68 | -0.99 |
商品进口额(亿东加元) | 56.4730 | 3.5150 | 11.7339 | 5.0715 | 9.3885 | 0.7327 | 6.4507 | 12.3802 | 7.2005 |
商品出口额(亿东加元) | 6.3727 | 0.0672 | 0.5878 | 0.3827 | 0.5893 | 0.1468 | 1.4068 | 1.7286 | 1.4641 |
旅游收入(亿东加元) | 23.6033 | 1.2571 | 9.0286 | 0.7987 | 1.3891 | 0.1379 | 1.2297 | 8.5825 | 1.1798 |
基本财政平衡(亿东加元) | -7.7668 | 0.2747 | -1.0527 | -1.7307 | -0.7216 | -0.0847 | -1.1418 | -2.5812 | -0.7298 |
整体财政平衡(亿东加元) | -12.2650 | 0.1040 | -2.0214 | -2.0539 | -1.2805 | -0.0873 | -1.4674 | -4.2134 | -1.2454 |
年底公共债务余额(亿东加元) | 149.8660 | 4.6283 | 35.7616 | 14.8523 | 20.5316 | 0.1076 | 16.1816 | 39.2847 | 18.5184 |
年底中央政府债务余额(亿东加元) | 134.6556 | 4.5803 | 30.8471 | 13.2119 | 19.8920 | 0.8810 | 11.0769 | 37.1661 | 17.7931 |
年末公共债务占GDP的% | 40.23 | 28.52 | 44.44 | 50.83 | 48.12 | 5.76 | 15.13 | 37.46 | 47.39 |
到访游客总人数(人次) | 1,722,631 | 41,093 | 397,994 | 145,877 | 216,867 | 8,300 | 301,094 | 455,151 | 156,255 |
航空过夜人次 | 406,986 | 25,381 | 125,088 | 21,615 | 43,815 | 4,544 | 29,695 | 130,695 | 26,153 |
美国游客 | 196,976 | 17,615 | 60,319 | 4,413 | 17,171 | 1,309 | 19,054 | 67,888 | 9,207 |
加拿大游客 | 44,303 | 1,265 | 15,716 | 922 | 4,059 | 284 | 2,604 | 15,272 | 3,844 |
英国游客 | 77,982 | 988 | 31,765 | 1,503 | 6,846 | 1,630 | 2,136 | 27,778 | 5,336 |
加勒比游客 | 48,632 | 2,008 | 8,007 | 10,410 | 5,305 | 1,171 | 4,321 | 12,567 | 4,843 |
其他国家游客 | 39,093 | 3,208 | 9,281 | 4,367 | 10,434 | 150 | 743 | 7,190 | 2,883 |
邮轮游客人次 | 1,209,537 |
| 259,426 | 117,979 | 162,517 | 2,805 | 267,346 | 297,885 | 101,579 |
游艇游客人次 | 84,495 |
| 13,480 | 6,116 | 10,451 |
| 3,034 | 22,615 | 28,173 |
到访邮轮数量(艘) | 778 |
| 144 | 95 | 99 | 7 | 167 | 174 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.资料来源:东加勒比央行《2020年经济和金融发展回顾》,2021年5月
2.东加元兑美元汇率为:2.70东加元=1美元