2016年-2020年多米尼克主要经济部门增长率%
经 济 部 门 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
实际GDP(亿美元) | 4.51 | 4.20 | 4.30 | 4.45 | 3.69 |
实际GDP增长率% | 2.56 | -6.80 | 2.30 | 3.46 | -17.07 |
农业、畜牧业和林业 | 9.87 | -18.90 | -28.83 | 9.48 | 5.33 |
渔业 | -2.34 | -22.55 | 8.60 | 5.00 | 5.00 |
制造业 | -20.55 | -18.85 | -11.62 | 8.00 | 4.58 |
采矿和采石业 | 17.57 | -4.89 | 15.00 | -6.20 | -56.56 |
供电和供水业 | 3.21 | -21.47 | -16.02 | 3.033 | 6.41 |
建筑业 | 35.61 | -4.86 | 98.33 | -6.25 | -56.56 |
批发和零售业 | -0.88 | -13.52 | 34.32 | 0.70 | -22.43 |
酒店和餐饮业 | -1.097 | -12.37 | -22.79 | 57.65 | -61.12 |
交通运输、仓储和通讯业 | -5.79 | -1.23 | 0.42 | 6.34 | -31.73 |
其中:交通运输和仓储业 | -7.41 | 3.37 | -1.33 | 5.20 | -53.34 |
通讯业 | -3.52 | -7.46 | 3.07 | 8.00 | -1.20 |
金融中介服务业 | 7.36 | 6.23 | -1.37 | 1.70 | 6.04 |
房地产、租赁和商业活动 | 0.79 | -17.55 | 0.84 | 9.37 | -3.09 |
公共管理、国防和社会保险业 | 0.75 | 21.68 | -14.78 | -0.67 | 2.10 |
教育 | 4.20 | -6.84 | -58.90 | 12.99 | 0.78 |
卫生和社会工作 | 4.97 | -2.74 | 1.50 | -0.19 | 1.86 |
其他社团、社会和个人服务 | 2.36 | 5.75 | -16.44 | -0.10 | -4.03 |
私人住房出租活动 | -0.49 | -2.96 | -27.92 | -- | -2.50 |
|
|
|
|
|
|
注:1.资料来源:多米尼克中央统计局、东加勒比中央银行2021.02.10数据。
2.2016、2017、2018、2019年为修正数据,2020年为初步数据。
3.以实际GDP为基础计算的各产业实际增加值增长率。