比利时各项经济数据排名
比利时《回声报》进行了一项经济调研,使用十个宏观经济指标衡量比利时在欧洲十二国中的地位。综合来看丹麦排名第一,在大多数项排名中都很靠前,除通胀率以外其余各项指标均表现优秀。爱尔兰排名第二,由于跨国企业纷纷把总部迁往爱尔兰,从而极大推升了国内生产总值(增加了26%)。瑞典排名第三。比利时在十二个国家中综合排名第十,而邻国荷兰虽在经济领域与比利时相似,却跃居第四的位置。法国的情况不容乐观。
排名 | 人均 年收入(欧元) | 经济 增长率 | 国债占GDP比率 | 赤字占GDP比率 | 就业率
|
1 | 卢森堡 (67500) | 爱尔兰 (10.56) | 卢森堡 (21.4) | 德国 (1.6) | 瑞典 (81.8) |
2 | 丹麦 (53000) | 卢森堡 (2.8) | 丹麦 (36) | 卢森堡 (1.5) | 德国 (79) |
3 | 爱尔兰 (51000) | 瑞典 (2.7) | 瑞典 (38) | 荷兰 (1.0) | 英国 (78) |
4 | 瑞典 (47000) | 西班牙 (2.6) | 荷兰 (56) | 瑞典 (1.0) | 荷兰 (77) |
5 | 荷兰 (46000) | 荷兰 (2.3) | 德国 (61) | 丹麦 (0.3) | 丹麦 (75.5) |
6 | 奥地利 (43000) | 英国 (2.2) | 爱尔兰 (69) | 爱尔兰 (0.9) | 奥地利 (75) |
7 | 德国 (41500) | 丹麦 (2) | 奥地利 (76) | 奥地利 (0.8) | 爱尔兰 (73) |
8 | 比利时 (40400) | 德国 (1.9) | 英国 (85) | 比利时 (0.7) | 卢森堡 (72) |
9 | 法国 (37000) | 奥地利 (1.8) | 西班牙 (96) | 英国 (0.5) | 法国 (71) |
10 | 英国 (36000) | 比利时 (1.52) | 法国 (98) | 意大利 (-1.0) | 比利时 (68.5) |
11 | 意大利 (29000) | 法国 (1.3) | 比利时 (101.4) | 法国 (-1.2) | 西班牙 (66) |
12 | 西班牙 (26000) | 意大利 (0.92) | 意大利 (131.1) | 西班牙 (-1.9) | 意大利 (62.3) |
排名 | 就业 增长率 | 通胀率 | 经常账户占GDP比率 | 收入差距 (基尼系数) | 可再生能源占总能源消耗比重 |
1 | 爱尔兰 (3.28) | 丹麦 (0.7) | 爱尔兰 (11.7) | 比利时 (26) | 瑞典 (54.5) |
2 | 卢森堡 (3.1) | 爱尔兰 (0.8) | 荷兰 (10) | 荷兰 (27) | 丹麦 (37) |
3 | 西班牙 (3) | 意大利 (1.2) | 德国 (7.9) | 丹麦 (27.5) | 奥地利 (33) |
4 | 瑞典 (2.9) | 荷兰 (1.6) | 丹麦 (6) | 奥地利 (27.5) | 意大利 (20) |
5 | 英国 (2.7) | 西班牙 (1.7) | 卢森堡 (4.8) | 瑞典 (28) | 西班牙 (19) |
6 | 丹麦 (2.6) | 德国 (1.8) | 英国 (3) | 德国 (28.5) | 法国 (18) |
7 | 荷兰 (2.5) | 卢森堡 (1.9) | 意大利 (2.5) | 法国 (29) | 德国 (16) |
8 | 奥地利 (2.3) | 瑞典 (2) | 奥地利 (2) | 爱尔兰 (30.5) | 爱尔兰 (12) |
9 | 德国 (2.1) | 法国 (2.2) | 西班牙 (1.2) | 卢森堡 (31) | 英国 (11) |
10 | 比利时 (2) | 奥地利 (2.25) | 法国 (-0.8) | 意大利 (31.5) | 比利时 (9.1) |
11 | 意大利 (1.8) | 比利时 (2.3) | 比利时 (-1.3) | 英国 (32.5) | 荷兰 (6.5) |
12 | 法国 (1.5) | 英国 (2.5) | 瑞典 (-3.3) | 西班牙 (34.1) | 卢森堡 (6.4) |
(注:表中数字是根据图表换算,仅供参考。)