缅甸公布最新人口统计数据
缅甸劳工、移民和人口部人口司以2014年全国人口普查数据为基础,计算并公布了截至2019年4月1日,缅甸全国人口总数为5410万。
《缅甸新光报》4月6日报道:缅甸劳工、移民和人口部人口司以2014年全国人口普查数据为基础,计算并公布了截至2019年4月1日,缅甸全国人口总数为5410万。各省、邦人口统计数据分别如下:
省、邦 | 男性 | 女性 | 合计 |
克钦邦 | 978,224 | 903,138 | 1,881,362 |
克耶邦 | 159,121 | 161,095 | 320,216 |
克伦邦 | 783,716 | 821,981 | 1,605,697 |
钦邦 | 246,897 | 269,855 | 516,752 |
实皆省 | 2,615,936 | 2,934,453 | 5,550,389 |
德林达依省 | 733,306 | 745,780 | 1,479,086 |
勃固省 | 2,339,618 | 2,594,810 | 4,934,428 |
马圭省 | 1,807,145 | 2,130,133 | 3,937,278 |
曼德勒省 | 3,057,565 | 3,420,175 | 6,477,740 |
孟邦 | 943,609 | 1,051,459 | 1,995,068 |
若开邦 | 1,582,034 | 1,743,082 | 3,325,116 |
仰光省 | 3,887,449 | 4,316,383 | 8,203,832 |
掸邦 | 3,156,166 | 3,176,022 | 6,332,188 |
伊洛瓦底省 | 3,042,814 | 3,230,099 | 6,272,913 |
内比都专区 | 615,289 | 653,899 | 1,269,188 |
全国 | 25,948,889 | 28,152,364 | 54,101,253 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。