2018年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业
2018年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业单位:万美元序号企业名称新签合同额1中国建筑集团有限公...
| 2018年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业 | ||||
| 单位:万美元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 新签合同额 | ||
| 1 | 中国建筑集团有限公司 | 2,311,402 | ||
| 2 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 2,036,209 | ||
| 3 | 华为技术有限公司 | 1,524,669 | ||
| 4 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,134,314 | ||
| 5 | 中国冶金科工集团有限公司 | 1,054,736 | ||
| 6 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1,050,843 | ||
| 7 | 中国土木工程集团有限公司 | 988,995 | ||
| 8 | 中国铁建股份有限公司 | 799,966 | ||
| 9 | 中国交通建设股份有限公司 | 740,578 | ||
| 10 | 中铁国际集团有限公司 | 694,570 | ||
| 11 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 457,245 | ||
| 12 | 中国路桥工程有限责任公司 | 419,628 | ||
| 13 | 上海电气集团股份有限公司 | 334,586 | ||
| 14 | 特变电工股份有限公司 | 258,968 | ||
| 15 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 247,098 | ||
| 16 | 中信建设有限责任公司 | 230,902 | ||
| 17 | 中铁隧道局集团有限公司 | 222,928 | ||
| 18 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 209,708 | ||
| 19 | 青建集团股份公司 | 203,067 | ||
| 20 | 中国石油管道局工程有限公司 | 197,018 | ||
| 21 | 中铁亚欧建设投资有限公司 | 188,800 | ||
| 22 | 中工国际工程股份有限公司 | 186,918 | ||
| 23 | 中交第一公路工程局有限公司 | 186,804 | ||
| 24 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 186,800 | ||
| 25 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 178,834 | ||
| 26 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 168,163 | ||
| 27 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 162,994 | ||
| 28 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 161,702 | ||
| 29 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 155,591 | ||
| 30 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 150,568 | ||
| 31 | 中铁四局集团有限公司 | 139,685 | ||
| 32 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 138,436 | ||
| 33 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 130,536 | ||
| 34 | 江苏省建筑工程集团有限责任公司 | 127,010 | ||
| 35 | 中兴通讯股份有限公司 | 125,802 | ||
| 36 | 中铁十局集团有限公司 | 120,158 | ||
| 37 | 中国石油工程建设有限公司 | 117,164 | ||
| 38 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 115,613 | ||
| 39 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 115,338 | ||
| 40 | 中铁七局集团有限公司 | 107,741 | ||
| 41 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 101,500 | ||
| 42 | 华山国际工程公司 | 100,032 | ||
| 43 | 北方国际合作股份有限公司 | 99,283 | ||
| 44 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 98,466 | ||
| 45 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 97,512 | ||
| 46 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 97,310 | ||
| 47 | 中铁大桥局集团有限公司 | 95,508 | ||
| 48 | 中材建设有限公司 | 93,325 | ||
| 49 | 上海电力建设有限责任公司 | 90,451 | ||
| 50 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 88,348 | ||
| 51 | 中地海外集团有限公司 | 83,696 | ||
| 52 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 81,671 | ||
| 53 | 中铁三局集团有限公司 | 78,414 | ||
| 54 | 中国地质工程集团有限公司 | 78,401 | ||
| 55 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 76,122 | ||
| 56 | 中矿资源勘探股份有限公司 | 75,409 | ||
| 57 | 中诚国际海洋工程勘察设计有限公司 | 70,800 | ||
| 58 | 中铁一局集团有限公司 | 68,416 | ||
| 59 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 67,469 | ||
| 60 | 惠生工程(中国)有限公司 | 66,874 | ||
| 61 | 龙信建设集团有限公司 | 64,537 | ||
| 62 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 59,787 | ||
| 63 | 中国成达工程有限公司 | 59,290 | ||
| 64 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 58,267 | ||
| 65 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 57,755 | ||
| 66 | 中铁建工集团有限公司 | 57,359 | ||
| 67 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 54,601 | ||
| 68 | 江西中煤建设集团有限公司 | 51,427 | ||
| 69 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 51,365 | ||
| 70 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 50,579 | ||
| 71 | 山东德建集团有限公司 | 50,430 | ||
| 72 | 中国电力技术装备有限公司 | 49,500 | ||
| 73 | 上海寰球工程有限公司 | 49,197 | ||
| 74 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 47,842 | ||
| 75 | 上海建工集团股份有限公司 | 47,542 | ||
| 76 | 中石化华北石油工程有限公司 | 46,761 | ||
| 77 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 44,197 | ||
| 78 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 43,796 | ||
| 79 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 42,680 | ||
| 80 | 西安西电国际工有限责任公司 | 41,501 | ||
| 81 | 大庆石油管理局 | 40,841 | ||
| 82 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 40,728 | ||
| 83 | 中国武夷实业股份有限公司 | 40,670 | ||
| 84 | 中钢设备有限公司 | 38,786 | ||
| 85 | 烟建集团有限公司 | 37,682 | ||
| 86 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 37,448 | ||
| 87 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 36,007 | ||
| 88 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 35,815 | ||
| 89 | 山东省路桥集团有限公司 | 35,311 | ||
| 90 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 35,016 | ||
| 91 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 34,139 | ||
| 92 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 | 33,379 | ||
| 93 | 中地海外水利水电工程有限公司 | 33,172 | ||
| 94 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 32,879 | ||
| 95 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 32,578 | ||
| 96 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 31,712 | ||
| 97 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 31,339 | ||
| 98 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 31,069 | ||
| 99 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 30,084 | ||
| 100 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 28,583 | ||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


