2015年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业
2015年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业 | ||
|
| 单位:万美元 |
序号 | 企业名称 | 完成营业额 |
1 | 华为技术有限公司 | 1,733,841 |
2 | 中国建筑工程总公司 | 872,771 |
3 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 638,298 |
4 | 中国港湾工程有限责任公司 | 411,236 |
5 | 中国路桥工程有限责任公司 | 377,203 |
6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 261,947 |
7 | 中国铁建股份有限公司 | 223,757 |
8 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 207,814 |
9 | 中国土木工程集团有限公司 | 205,137 |
10 | 中国石油天然气管道局 | 163,291 |
11 | 中国水利电力对外公司 | 150,764 |
12 | 中信建设有限责任公司 | 147,555 |
13 | 青建集团股份公司 | 140,575 |
14 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 136,324 |
15 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 123,870 |
16 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 121,244 |
17 | 中铁国际集团有限公司 | 118,931 |
18 | 中国石油工程建设公司 | 118,873 |
19 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 112,376 |
20 | 特变电工股份有限公司 | 107,528 |
21 | 中国交通建设股份有限公司 | 107,182 |
22 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 102,863 |
23 | 中工国际工程股份有限公司 | 101,643 |
24 | 山东电力建设第三工程公司 | 100,824 |
25 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 93,069 |
26 | 大庆石油管理局 | 92,730 |
27 | 中交第四航务工程局有限公司 | 86,272 |
28 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 85,396 |
29 | 上海电力建设有限责任公司 | 85,188 |
30 | 中交第一公路工程局有限公司 | 85,083 |
31 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 82,897 |
32 | 山东电力基本建设总公司 | 80,517 |
33 | 中地海外集团有限公司 | 79,402 |
34 | 中铁二局集团有限公司 | 76,590 |
35 | 中国中铁股份有限公司 | 76,262 |
36 | 国家电网公司 | 72,482 |
37 | 中国电力工程有限公司 | 71,883 |
38 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 71,376 |
39 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 71,243 |
40 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 71,053 |
41 | 上海贝尔股份有限公司 | 67,769 |
42 | 中国中原对外工程有限公司 | 66,517 |
43 | 中交第二公路工程局有限公司 | 65,679 |
44 | 中国技术进出口总公司 | 64,767 |
45 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 64,278 |
46 | 北方国际合作股份有限公司 | 64,267 |
47 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 63,519 |
48 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 61,392 |
49 | 中国寰球工程公司 | 61,163 |
50 | 上海电气集团股份有限公司 | 61,084 |
51 | 中交第二航务工程局有限公司 | 58,850 |
52 | 中国石化工程建设有限公司 | 57,792 |
53 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 57,660 |
54 | 中兴通讯股份有限公司 | 57,391 |
55 | 中石化中原石油工程有限公司 | 57,261 |
56 | 中国成达工程有限公司 | 56,366 |
57 | 上海建工集团股份有限公司 | 55,381 |
58 | 江西中煤建设集团有限公司 | 54,888 |
59 | 中国地质工程集团公司 | 54,674 |
60 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 54,530 |
61 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 54,126 |
62 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 53,956 |
63 | 中国一冶集团有限公司 | 53,715 |
64 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 53,146 |
65 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 51,969 |
66 | 中国电力技术装备有限公司 | 51,456 |
67 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 51,455 |
68 | 安徽建工集团有限公司 | 50,919 |
69 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 50,635 |
70 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 50,434 |
71 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 49,787 |
72 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 47,907 |
73 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 47,756 |
74 | 东方电气股份有限公司 | 47,029 |
75 | 中石化上海工程有限公司 | 46,765 |
76 | 北京建工集团有限责任公司 | 45,481 |
77 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 44,747 |
78 | 上海隧道工程股份有限公司 | 43,990 |
79 | 中海油田服务股份有限公司 | 43,366 |
80 | 中铁七局集团有限公司 | 43,299 |
81 | 中国十七冶集团有限公司 | 42,202 |
82 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 41,664 |
83 | 江苏南通三建集团有限公司 | 41,605 |
84 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 41,002 |
85 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 40,339 |
86 | 中交第一航务工程局有限公司 | 39,349 |
87 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 38,937 |
88 | 中铁建工集团有限公司 | 38,775 |
89 | 中材建设有限公司 | 38,228 |
90 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 37,669 |
91 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 35,210 |
92 | 中国冶金科工集团有限公司 | 34,910 |
93 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 34,643 |
94 | 惠生工程(中国)有限公司 | 34,507 |
95 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 34,137 |
96 | 中建材集团进出口公司 | 33,797 |
97 | 泛华建设集团有限公司 | 33,773 |
98 | 江苏中信建设集团有限公司 | 33,769 |
99 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 33,700 |
100 | 中铁十局集团有限公司 | 33,231 |


