南苏丹中央银行汇率(20160125)
Bank of South Sudan
Exchange Rate for 25/01/2016
货币名称/Currency | 买入价/Buying | 卖出价/Selling | |
美元 | US Dollar$ | 19.5465 | 19.8618 |
英镑 | UK Pound £ | 27.9222 | 28.3785 |
欧元 | Euro€ | 21.1826 | 21.5322 |
肯尼亚先令 | KSH | 5.1471 | 5.2401 |
乌干达先令 | UGX | 174.4575 | 177.7829 |
苏丹镑 | SDG | 0.3060 | 0.3125 |
日元 | JPY | 0.1652 | 0.1679 |
瑞士法郎 | CHF | 19.3492 | 19.6807 |
加拿大元 | CAD | 13.7690 | 13.9951 |
澳大利亚元 | AUD | 13.7178 | 13.9450 |
特别提款权 | SDR | 27.0058 | 27.4413 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。