中国与匈牙利贸易额统计表(中国海关统计)
中国与匈牙利贸易额统计表(中国海关统计)
(金额单位:亿美元)
年度 | 总额 | 同比增长 | 中方出口 | 同比增长 | 中方进口 | 同比增减 | 顺(逆)差 |
1985 | 1.86 | 31% | 0.79 | 27.42% | 1.07 | 33.75% | -0.28 |
1986 | 3.33 | 79% | 1.35 | 70.89% | 1.98 | 85.05% | -0.63 |
1987 | 3.32 | -0.3% | 1.93 | 42.96% | 1.39 | -29.8% | 0.54 |
1988 | 3.7 | 11.45% | 1.36 | -29.53% | 2.34 | 68.35% | -0.98 |
1989 | 2.27 | -38.65% | 0.84 | -38.24% | 1.43 | -38.89% | -0.59 |
1990 | 1.44 | -36.56% | 0.24 | -71.43% | 1.2 | -16.08% | -0.96 |
1991 | 0.55 | -61.81% | 0.2 | -16.67% | 0.35 | -70.83% | -0.15 |
1992 | 0.64 | 16.36% | 0.45 | 125% | 0.19 | -45.71% | 0.26 |
1993 | 2.27 | 254.69% | 1.65 | 266.67% | 0.62 | 226.32% | 1.03 |
1994 | 4.09 | 80.18% | 3.89 | 135.76% | 0.2 | -67.74% | 3.69 |
1995 | 3.56 | -12.96% | 3.25 | -16.45% | 0.31 | 55% | 2.94 |
1996 | 2.59 | -27.25% | 2.19 | -32.62% | 0.4 | 29.03% | 1.79 |
1997 | 3.22 | 24.32% | 2.96 | 35.16% | 0.26 | -35% | 2.7 |
1998 | 4.1 | 27.33% | 3.97 | 34.12% | 0.13 | -50% | 3.84 |
1999 | 6.2 | 51.22% | 5.5 | 38.54% | 0.7 | 438.46% | 4.8 |
2000 | 9.97 | 60.81% | 8.97 | 63.09% | 1 | 42.86% | 7.97 |
2001 | 11.6 | 16.35% | 10.3 | 14.83% | 1.3 | 30% | 9 |
2002 | 16.2 | 39.66% | 14.5 | 40.78% | 1.7 | 30.77% | 12.8 |
2003 | 25.9 | 59.88% | 22.9 | 57.93% | 3 | 76.47% | 19.9 |
2004 | 31.3 | 20.85% | 26.5 | 15.72% | 4.8 | 60% | 21.7 |
2005 | 28.6 | -8.6% | 24.9 | -5.9% | 3.6 | -23.1% | 21.3 |
2006 | 39.9 | 39.5% | 32.9 | 31.9% | 7.0 | 91.3% | 25.9 |
2007 | 62.3 | 56.2% | 50.2 | 52.6% | 12.1 | 72.9% | 38.1 |
2008 | 74.7 | 20.1% | 60.9 | 21.5% | 13.8 | 14.2% | 47.1 |
2009 | 68.1 | -8.9% | 53.4 | -12.4% | 14.7 | 6.1% | 38.7 |
2010 | 87.2 | 28% | 65.2 | 22% | 22.0 | 49.9% | 43.2 |
2011 | 92.6 | 6.2% | 68.1 | 4.4% | 24.5 | 11.6% | 43.5 |
2012 | 80.6 | -12.9% | 57.4 | -15.7% | 23.2 | -5.3% | 34.1 |
2013 | 84.1 | 4.27% | 56.9 | -0.83% | 27.15 | 16.88% | 29.75 |
2014 | 90.2 | 7.3% | 57.6 | 1.2% | 32.6 | 20.1% | 25 |
2015 | 80.7 | -10.56% | 52 | -9.82 | 28.7 | -11.86% | 23.3 |


