2001~2015年中国与喀麦隆双边贸易统计
单位:亿美元
年份 | 进出口总额 | 出口额 | 进口额 | 差额 | 比上年增减(±%) | ||
总额 | 出口 | 进口 | |||||
2001 | 2.13 | 0.29 | 1.83 | -1.54 | 32.6 | 29.7 | 33.1 |
2002 | 1.59 | 0.44 | 1.15 | -0.71 | -25.5 | 50.0 | -37.6 |
2003 | 1.80 | 0.65 | 1.15 | -0.50 | 13.7 | 47.7 | 0.6 |
2004 | 2.49 | 1.0 | 1.49 | -0.49 | 38.2 | 54.0 | 29.2 |
2005 | 1.97 | 1.30 | 0.67 | 0.63 | -21.0 | 29.8 | -55.2 |
2006 | 3.91 | 1.91 | 2.0 | -0.09 | 98.8 | 47.2 | 199.3 |
2007 | 4.57 | 2.97 | 1.60 | 1.37 | 16.8 | 55.2 | -19.9 |
2008 | 8.54 | 3.75 | 4.79 | -1.04 | 87.1 | 26.4 | 199.6 |
2009 | 8.14 | 4.16 | 3.98 | 0.18 | -5.2 | 9.6 | -17.0 |
2010 | 10.02 | 5.41 | 4.61 | 0.80 | 23.2 | 30.1 | 15.9 |
2011 | 15.37 | 8.74 | 6.63 | 2.11 | 53.5 | 61.7 | 43.8 |
2012 | 19.55 | 10.64 | 8.90 | 1.74 | 27.20 | 21.80 | 34.30 |
2013 | 18.8 | 15.1 | 3.7 | 11.4 | -3.8 | 42.3 | 58.9 |
2014 | 25.66 | 18.77 | 6.89 | 11.88 | 36.49 | 24.3 | 86.22 |
2015 | 26.19 | 18.38 | 7.81 | 10.57 | 2.07 | -2.08 | 13.35 |
资料来源:中国海关统计