葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——酒店、旅游及餐饮业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——酒店、旅游及餐饮业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | VIAGENS ABREU | 341,530,510 |
| 2 | GERTAL | 149,233,172 |
| 3 | EUREST PORTUGAL | 93,580,774 |
| 4 | SISTEMAS MCDONALD'S PORTUGAL | 91,240,353 |
| 5 | ITAU - INSTITUTO TECNICO DE ALIM. HUMANA | 86,335,001 |
| 6 | VILA GALE - SOC. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 65,249,175 |
| 7 | GRUPO PINERO - AGENCIA DE VIAGENS | 64,043,578 |
| 8 | IBERUSA - HOTELARIA E RESTAURACAO | 61,036,236 |
| 9 | UNISELF | 59,956,648 |
| 10 | UNITED INVESTMENTS EMPREEND. TURISTICOS | 54,173,506 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


