中匈双边贸易规模逐年分析
中匈双边贸易 规模逐年分析 | 年份 | 总额 (亿美元) | 增幅 (%) | 中方 出口 | 增幅 | 中方 进口 | 增幅 | 中方 顺差 |
1991 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.4 | - | -0.2 | |
1992 | 0.6 | 14.9 | 0.5 | 122.8 | 0.2 | -46.6 | 0.3 | |
1993 | 2.3 | 255.2 | 1.7 | 266.7 | 0.6 | 227.7 | 1.0 | |
1994 | 4.1 | 80.3 | 3.9 | 136.1 | 0.2 | -68.3 | 3.7 | |
1995 | 3.6 | -12.9 | 3.3 | -16.5 | 0.3 | 57.6 | 2.9 | |
1996 | 2.6 | -27.4 | 2.2 | -32.8 | 0.4 | 29.0 | 1.8 | |
1997 | 3.2 | 24.6 | 3.0 | 35.6 | 0.3 | -35.5 | 2.7 | |
1998 | 4.1 | 27.0 | 4.0 | 33.7 | 0.1 | -50.2 | 3.8 | |
1999 | 6.2 | 51.9 | 5.5 | 38.8 | 0.7 | 457.8 | 4.8 | |
2000 | 10.0 | 60.2 | 9.0 | 62.9 | 1.0 | 39.3 | 8.0 | |
2001 | 11.6 | 16.5 | 10.3 | 14.9 | 1.3 | 30.9 | 9.0 | |
2002 | 16.2 | 39.3 | 14.5 | 40.6 | 1.7 | 29.5 | 12.8 | |
2003 | 25.9 | 60.0 | 22.9 | 57.8 | 3.0 | 78.5 | 19.8 | |
2004 | 31.3 | 20.8 | 26.5 | 16.0 | 4.8 | 57.8 | 21.8 | |
2005 | 28.6 | -8.6 | 24.9 | -5.9 | 3.7 | -23.1 | 21.3 | |
2006 | 39.9 | 39.4 | 32.9 | 31.8 | 7.0 | 91.3 | 25.9 | |
2007 | 62.3 | 56.1 | 50.1 | 52.6 | 12.1 | 73.0 | 38.0 | |
2008 | 74.8 | 20.1 | 61.0 | 21.6 | 13.8 | 14.2 | 47.1 | |
2009 | 68.1 | -9.0 | 53.4 | -12.4 | 14.7 | 6.1 | 38.8 | |
2010 | 87.2 | 28.0 | 65.2 | 22.0 | 22.0 | 49.9 | 43.2 | |
2011 | 92.6 | 6.2 | 68.1 | 4.4 | 24.5 | 11.6 | 43.5 | |
2012 | 80.6 | -12.9 | 57.4 | -15.7 | 23.2 | -5.3 | 34.1 | |
2013 | 84.1 | 4.27 | 56.9 | -0.83 | 27.15 | 16.88 | 29.75 | |
2014 | 90.24 | 7.3 | 57.64 | 1.21 | 32.6 | 20.07 | 25.04 |


