2008年1-3季度我国对外直接投资分省市区情况统计表
| 序号 | 省市区名称 | 中方实际投资额(万美元) |
| 合计 | 483637 | |
| 1 | 广东省 | 138771 |
| 其中:深圳市 | 84954 | |
| 2 | 甘肃省 | 36334 |
| 3 | 湖南省 | 34784 |
| 4 | 山东省 | 28781 |
| 其中:青岛市 | 12030 | |
| 5 | 浙江省 | 26629 |
| 其中:宁波市 | 13950 | |
| 6 | 上海市 | 24523 |
| 7 | 福建省 | 22715 |
| 其中:厦门市 | 4084 | |
| 8 | 河南省 | 21451 |
| 9 | 北京市 | 19017 |
| 10 | 云南省 | 16870 |
| 11 | 陕西省 | 16659 |
| 12 | 天津市 | 12885 |
| 13 | 四川省 | 12687 |
| 14 | 江苏省 | 12572 |
| 15 | 黑龙江省 | 9828 |
| 16 | 重庆市 | 9775 |
| 17 | 新疆生产建设兵团 | 8158 |
| 18 | 辽宁省 | 6725 |
| 其中:大连市 | 3008 | |
| 19 | 广西壮族自治区 | 4841 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 4808 |
| 21 | 安徽省 | 4694 |
| 22 | 吉林省 | 4390 |
| 23 | 山西省 | 2084 |
| 24 | 河北省 | 1793 |
| 25 | 江西省 | 1019 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 400 |
| 27 | 青海省 | 202 |
| 28 | 海南省 | 113 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 100 |
| 30 | 贵州省 | 15 |
| 31 | 湖北省 | 14 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


