2009年1-2季度我国对外直接投资实际投资额排序(分省市)
| 单位:万美元 | ||
| 序号 | 省市名称 | 中方实际投资额 |
| 合计 | 329234 | |
| 1 | 湖南省 | 95965 |
| 2 | 江苏省 | 25666 |
| 3 | 上海市 | 24480 |
| 4 | 浙江省 | 20859 |
| 其中:宁波 | 10066 | |
| 5 | 山东省 | 19304 |
| 其中:青岛 | 5777 | |
| 6 | 河南省 | 15104 |
| 7 | 广东省 | 14864 |
| 其中:深圳 | 11547 | |
| 8 | 福建省 | 10854 |
| 其中:厦门 | 5543 | |
| 9 | 山西省 | 9789 |
| 10 | 云南省 | 9701 |
| 11 | 四川省 | 9630 |
| 12 | 陕西省 | 9450 |
| 13 | 辽宁省 | 7479 |
| 其中:大连 | 1783 | |
| 14 | 黑龙江省 | 6726 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 6174 |
| 16 | 天津市 | 6123 |
| 17 | 湖北省 | 6091 |
| 18 | 吉林省 | 5291 |
| 19 | 北京市 | 4730 |
| 20 | 新疆生产建设兵团 | 3974 |
| 21 | 海南省 | 3307 |
| 22 | 安徽省 | 2321 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 2263 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 2229 |
| 25 | 重庆市 | 1662 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 1620 |
| 27 | 江西省 | 1486 |
| 28 | 河北省 | 1247 |
| 29 | 贵州省 | 522 |
| 30 | 甘肃省 | 325 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


