2009年上半年我国对外承包工程营业额排序(分省市)
| 单位:万美元 | ||
| 序号 | 省、直辖市、自治区 | 完成营业额 |
| 1 | 广东省 | 450247 |
| 其中:深圳市 | 418722 | |
| 2 | 上海市 | 258399 |
| 3 | 江苏省 | 192644 |
| 4 | 山东省 | 156672 |
| 其中:青岛市 | 31036 | |
| 5 | 四川省 | 146788 |
| 6 | 湖北省 | 127041 |
| 7 | 河北省 | 122543 |
| 8 | 浙江省 | 96964 |
| 其中:宁波市 | 41465 | |
| 9 | 天津市 | 82486 |
| 10 | 北京市 | 81511 |
| 11 | 安徽省 | 65662 |
| 12 | 河南省 | 64920 |
| 13 | 辽宁省 | 52511 |
| 其中:大连市 | 15857 | |
| 14 | 山西省 | 48264 |
| 15 | 云南省 | 36625 |
| 16 | 陕西省 | 27867 |
| 17 | 黑龙江省 | 26439 |
| 18 | 江西省 | 25091 |
| 19 | 甘肃省 | 24769 |
| 20 | 湖南省 | 21095 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 19579 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 15756 |
| 23 | 贵州省 | 15388 |
| 24 | 吉林省 | 10653 |
| 25 | 新疆兵团 | 7871 |
| 26 | 福建省 | 6557 |
| 其中:厦门市 | 52 | |
| 27 | 重庆市 | 3979 |
| 28 | 海南省 | 1117 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 953 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 562 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


