2009年我国对外承包工程业务新签合同额前50名的企业
| 序号 | 企业名称 | 新签合同额(万美元) |
| 1 | 中国中铁股份有限公司 | 750000 |
| 2 | 中国石化工程建设公司 | 731224 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 654245 |
| 4 | 中国建筑工程总公司 | 602994 |
| 5 | 中国土木工程集团公司 | 485549 |
| 6 | 中国水利水电建设集团公司 | 448901 |
| 7 | 中国葛洲坝水利水电工程集团公司 | 422835 |
| 8 | 上海电气集团股份有限公司 | 414471 |
| 9 | 上海振华港口机械股份有限公司 | 355139 |
| 10 | 中国港湾工程有限责任公司 | 325659 |
| 11 | 山东电力基本建设总公司 | 298808 |
| 12 | 山东电力建设第三工程公司 | 275210 |
| 13 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 202502 |
| 14 | 中国路桥工程有限责任公司 | 197074 |
| 15 | 中国铁道建筑工程总公司 | 177000 |
| 16 | 中国机械设备进出口总公司 | 169326 |
| 17 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 160656 |
| 18 | 国家电网公司 | 158000 |
| 19 | 中建材集团进出口总公司 | 148851 |
| 20 | 东方电气股份有限公司 | 132936 |
| 21 | 中石油集团长城钻探工程有限公司 | 130004 |
| 22 | 中国交通建设集团公司 | 124948 |
| 23 | 中信建设有限责任公司 | 121852 |
| 24 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 110078 |
| 25 | 上海贝尔股份有限公司 | 106458 |
| 26 | 上海建工(集团)总公司 | 101527 |
| 27 | 四川石油管理局 | 101141 |
| 28 | 中地海外建设有限责任公司 | 99166 |
| 29 | 中国冶金科工集团公司 | 97888 |
| 30 | 新疆特变电工股份有限公司 | 95700 |
| 31 | 中国海外工程有限责任公司 | 88864 |
| 32 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 85794 |
| 33 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 83305 |
| 34 | 中国石油天然气管道局 | 80620 |
| 35 | 中铁国际经济合作有限公司 | 78790 |
| 36 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 74722 |
| 37 | 中兴通讯股份有限公司 | 74019 |
| 38 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 68768 |
| 39 | 中国重型机械总公司 | 65188 |
| 40 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 64223 |
| 41 | 中国水利电力对外公司 | 63900 |
| 42 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 63088 |
| 43 | 中工国际工程股份有限公司 | 62865 |
| 44 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 61691 |
| 45 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 60487 |
| 46 | 中国地质工程集团公司 | 59913 |
| 47 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 58883 |
| 48 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 53992 |
| 49 | 中国石油天然气集团第七建设公司 | 53467 |
| 50 | 中铝工程有限责任公司 | 53000 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


