2010年我国对外承包工程新签合同额按省市区排名
单位:万美元 | |||
序号 | 省市区名称 | 新签合同额 | 完成营业额 |
1 | 上海市 | 1010276 | 689616 |
2 | 山东省 | 1008411 | 523767 |
| 其中:青岛市 | 59538 | 98272 |
3 | 广东省 | 986740 | 820815 |
| 其中:深圳市 | 924301 | 774356 |
4 | 湖北省 | 765531 | 381301 |
5 | 四川省 | 684878 | 399299 |
6 | 江苏省 | 544726 | 516738 |
7 | 河北省 | 294596 | 285351 |
8 | 北京市 | 251114 | 222514 |
9 | 浙江省 | 241543 | 275057 |
| 其中:宁波市 | 73368 | 100022 |
10 | 河南省 | 237489 | 207085 |
11 | 天津市 | 173753 | 245205 |
12 | 辽宁省 | 172372 | 132250 |
| 其中:大连市 | 31585 | 61402 |
13 | 安徽省 | 151147 | 192729 |
14 | 江西省 | 135697 | 104334 |
15 | 云南省 | 106102 | 99194 |
16 | 陕西省 | 88786 | 81022 |
17 | 重庆市 | 79035 | 35987 |
18 | 湖南省 | 62645 | 109065 |
19 | 广西壮族自治区 | 61019 | 56429 |
20 | 山西省 | 47517 | 71999 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 46948 | 62945 |
22 | 甘肃省 | 41084 | 22403 |
23 | 吉林省 | 38178 | 26364 |
24 | 贵州省 | 32431 | 22003 |
25 | 黑龙江省 | 17601 | 105093 |
26 | 福建省 | 8607 | 23531 |
| 其中:厦门市 | 0 | 70 |
27 | 新疆生产建设兵团 | 8418 | 30769 |
28 | 宁夏回族自治区 | 3003 | 1711 |
29 | 海南省 | 1916 | 825 |
30 | 内蒙古自治区 | 681 | 3159 |
注:表中未列省区暂无此项业务。


