2007年中国对外承包工程业务完成营业额前五十名的企业
| 单位:万美元 | ||
| 序号 | 企业名称 | 完成营业额 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 488,213 |
| 2 | 中国建筑工程总公司 | 324,445 |
| 3 | 上海振华港口机械股份有限公司 | 230,471 |
| 4 | 中国水利水电建设集团公司 | 140,587 |
| 5 | 长城钻井公司 | 99,200 |
| 6 | 中国机械设备进出口总公司 | 88,462 |
| 7 | 中国港湾工程有限责任公司 | 86,331 |
| 8 | 中国路桥工程有限责任公司 | 74,520 |
| 9 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 73,166 |
| 10 | 国华国际工程承包公司 | 69,264 |
| 11 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 56,399 |
| 12 | 四川东方电力设备联合公司 | 54,011 |
| 13 | 上海建工(集团)总公司 | 50,275 |
| 14 | 河南中原石油勘探局 | 47,324 |
| 15 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 45,469 |
| 16 | 中国船舶工业集团公司 | 44,113 |
| 17 | 中国土木工程集团公司 | 41,578 |
| 18 | 中国石化工程建设公司 | 40,080 |
| 19 | 山东电力基本建设总公司 | 37,890 |
| 20 | 中国水利电力对外公司 | 35,813 |
| 21 | 中材国际工程股份有限公司 | 32,500 |
| 22 | 中国石油天然气管道局 | 31,913 |
| 23 | 中国成达工程公司 | 30,541 |
| 24 | 中国海外工程有限责任公司 | 27,763 |
| 25 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 27,303 |
| 26 | 中国冶金科工集团公司 | 26,449 |
| 27 | 中国地质工程集团公司 | 25,809 |
| 28 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 24,117 |
| 29 | 青岛建设集团公司 | 24,010 |
| 30 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 23,057 |
| 31 | 山东电力建设第三工程公司 | 22,650 |
| 32 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 21,518 |
| 33 | 中国建材建设唐山安装工程公司 | 21,213 |
| 34 | 上海电气(集团)总公司 | 20,913 |
| 35 | 合肥水泥研究设计院 | 20,360 |
| 36 | 中国万宝工程公司 | 20,191 |
| 37 | 中地海外建设有限责任公司 | 20,153 |
| 38 | 中海油田服务股份有限公司 | 19,096 |
| 39 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 17,299 |
| 40 | 中国农业发展总公司 | 17,165 |
| 41 | 中信国际合作公司 | 16,729 |
| 42 | 中铁三局集团有限公司 | 16,502 |
| 43 | 辽河石油勘探管理局 | 16,465 |
| 44 | 北京建工集团有限责任公司 | 16,036 |
| 45 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 15,615 |
| 46 | 中国中原对外工程公司 | 14,692 |
| 47 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 14,596 |
| 48 | 中国河南国际合作(集团)有限公司 | 13,758 |
| 49 | 山东威海国际经济技术合作公司 | 12,686 |
| 50 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 12,408 |


