2010年我国对外承包工程业务完成营业额前50家企业
单位:万美元
序号 | 企 业 名 称 | 完成营业额 |
1 | 华为技术有限公司 | 692,316 |
2 | 中国建筑工程总公司 | 487,172 |
3 | 中国水利水电建设集团公司 | 401,685 |
4 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 329,606 |
5 | 中信建设有限责任公司 | 325,287 |
6 | 中国电工设备总公司 | 215,421 |
7 | 中国港湾工程有限责任公司 | 210,020 |
8 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 161,561 |
9 | 上海建工(集团)总公司 | 161,179 |
10 | 山东电力建设第三工程公司 | 157,988 |
11 | 中国机械设备进出口总公司 | 149,722 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 123,051 |
13 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 120,410 |
14 | 上海贝尔股份有限公司 | 118,919 |
15 | 中国路桥工程有限责任公司 | 117,860 |
16 | 中石油集团长城钻探工程有限公司 | 117,354 |
17 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 107,494 |
18 | 上海电气集团股份有限公司 | 104,234 |
19 | 国家电网公司 | 103,500 |
20 | 中国石化工程建设公司 | 101,809 |
21 | 中国土木工程集团公司 | 98,686 |
22 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 88,609 |
23 | 中兴通讯股份有限公司 | 82,040 |
24 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 81,580 |
25 | 中国石油天然气管道局 | 78,691 |
26 | 山东电力基本建设总公司 | 74,406 |
27 | 东方电气股份有限公司 | 71,681 |
28 | 中铁十八局集团有限公司 | 71,378 |
29 | 中地海外建设集团有限公司 | 65,039 |
30 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 61,600 |
31 | 中国水利电力对外公司 | 61,026 |
32 | 中铁四局集团有限公司 | 60,356 |
33 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 60,042 |
34 | 中国海外工程有限责任公司 | 59,275 |
35 | 北京建工集团有限责任公司 | 58,347 |
36 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 55,658 |
37 | 中国地质工程集团公司 | 55,477 |
38 | 青建集团股份公司 | 54,515 |
39 | 中工国际工程股份有限公司 | 50,626 |
40 | 中材建设有限公司 | 42,461 |
41 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 42,268 |
42 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 41,472 |
43 | 中国十五冶金建设有限公司 | 37,996 |
44 | 中国技术进出口总公司 | 37,077 |
45 | 中铁十二局集团有限公司 | 34,643 |
46 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 34,234 |
47 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 34,231 |
48 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 33,823 |
49 | 中国寰球工程公司 | 32,242 |
50 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 31,329 |


