2007年中国对外直接投资按省区市排名
| 单位:万美元 | ||
序号 | 省区市名称 | 实际投资额 |
| 合计 | 449257 |
1 | 广东省 | 88991 |
2 | 浙江省 | 45898 |
3 | 上海市 | 33864 |
4 | 福建省 | 30932 |
5 | 山东省 | 29076 |
6 | 湖南省 | 29000 |
7 | 黑龙江省 | 24477 |
8 | 江苏省 | 23996 |
9 | 新疆生产建设兵团 | 21146 |
10 | 甘肃省 | 17826 |
11 | 吉林省 | 17624 |
12 | 天津市 | 17578 |
13 | 云南省 | 13621 |
14 | 北京市 | 9440 |
15 | 新疆维吾尔自治区 | 8407 |
16 | 辽宁省 | 7703 |
17 | 重庆市 | 5101 |
18 | 湖北省 | 4253 |
19 | 河北省 | 3615 |
20 | 河南省 | 3516 |
21 | 山西省 | 3194 |
22 | 广西壮族自治区 | 2665 |
23 | 安徽省 | 1616 |
24 | 陕西省 | 1583 |
25 | 江西省 | 1436 |
26 | 四川省 | 1389 |
27 | 内蒙古自治区 | 1000 |
28 | 海南省 | 119 |
29 | 青海省 | 110 |
30 | 贵州省 | 51 |
31 | 宁夏回族自治区 | 30 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


