2010年我国非金融类对外直接投资按省市区排名
单位:万美元序号省市区名称当年直接投资流量 地方合计16320261 浙江省262139其中:宁波市523512 辽宁省177429其中:大连市1350583 山东省158750其中:青岛市516744上海市1558115江苏省1201056 广东省119577其中:深圳市460097安徽省80…
单位:万美元 | ||
序号 | 省市区名称 | 当年直接投资流量 |
| 地方合计 | 1632026 |
1 | 浙江省 | 262139 |
其中:宁波市 | 52351 | |
2 | 辽宁省 | 177429 |
其中:大连市 | 135058 | |
3 | 山东省 | 158750 |
其中:青岛市 | 51674 | |
4 | 上海市 | 155811 |
5 | 江苏省 | 120105 |
6 | 广东省 | 119577 |
其中:深圳市 | 46009 | |
7 | 安徽省 | 80967 |
8 | 北京市 | 69383 |
9 | 福建省 | 47681 |
其中:厦门市 | 21016 | |
10 | 云南省 | 47406 |
11 | 河北省 | 42712 |
12 | 重庆市 | 39882 |
13 | 四川省 | 34351 |
14 | 湖南省 | 31135 |
15 | 天津市 | 30925 |
16 | 新疆维吾尔自治区 | 30664 |
17 | 陕西省 | 28920 |
18 | 海南省 | 22477 |
19 | 江西省 | 21280 |
20 | 吉林省 | 18041 |
21 | 黑龙江省 | 17314 |
22 | 广西壮族自治区 | 17249 |
23 | 河南省 | 15618 |
24 | 湖北省 | 13832 |
25 | 甘肃省 | 10132 |
26 | 新疆生产建设兵团 | 6682 |
27 | 内蒙古自治区 | 3973 |
28 | 山西省 | 3863 |
29 | 宁夏回族自治区 | 3080 |
30 | 贵州省 | 510 |
31 | 青海省 | 110 |
32 | 西藏自治区 | 29 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


