2011年我国非金融类对外直接投资按省市区排序情况表
单位:万美元 | |||
序号 | 省市区名称 | 直接投资额 | |
1 | 浙江省 | 211397 | |
| 其中: 宁波市 | 85965 | |
2 | 山东省 | 207704 | |
| 其中: 青岛市 | 19127 | |
3 | 江苏省 | 200129 | |
4 | 广东省 | 190269 | |
其中:深圳市 | 62408 | ||
5 | 上海市 | 151316 | |
6 | 海南省 | 120144 | |
7 | 辽宁省 | 114950 | |
其中:大连市 | 67484 | ||
8 | 湖南省 | 80483 | |
9 | 北京市 | 74534 | |
10 | 湖北省 | 69009 | |
11 | 甘肃省 | 63497 | |
12 | 天津市 | 57247 | |
13 | 云南省 | 57080 | |
14 | 四川省 | 53343 | |
15 | 安徽省 | 50875 | |
16 | 陕西省 | 44154 | |
17 | 重庆市 | 41857 | |
18 | 河北省 | 35437 | |
19 | 福建省 | 34342 | |
其中:厦门市 | 12710 | ||
20 | 新疆维吾尔自治区 | 32557 | |
21 | 河南省 | 30171 | |
22 | 江西省 | 28090 | |
23 | 吉林省 | 19716 | |
24 | 黑龙江省 | 15803 | |
25 | 山西省 | 14973 | |
26 | 广西壮族自治区 | 12237 | |
27 | 内蒙古自治区 | 10403 | |
28 | 新疆生产建设兵团 | 4971 | |
29 | 贵州省 | 1950 | |
30 | 宁夏回族自治区 | 1249 | |
31 | 西藏自治区 | 216 | |
32 | 青海省 | 173 | |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


