2011年我国对外承包工程完成营业额按省市区排序表
单位:万美元
序号 | 省市区名称 | 完成营业额 | 新签合同额 |
1 | 广东省 | 1,134,158 | 1,343,526 |
其中:深圳市 | 970,410 | 1,301,583 | |
2 | 山东省 | 747,265 | 864,453 |
其中:青岛市 | 128,500 | 59,491 | |
3 | 江苏省 | 600,106 | 588,537 |
4 | 上海市 | 594,113 | 1,234,673 |
5 | 四川省 | 498,692 | 745,344 |
6 | 湖北省 | 406,741 | 631,308 |
7 | 天津市 | 299,081 | 194,390 |
8 | 河南省 | 291,264 | 230,318 |
9 | 浙江省 | 289,942 | 257,437 |
其中:宁波市 | 110,961 | 50,821 | |
10 | 北京市 | 248,098 | 261,088 |
11 | 河北省 | 243,603 | 328,230 |
12 | 安徽省 | 236,706 | 193,661 |
13 | 江西省 | 158,503 | 144,191 |
14 | 辽宁省 | 150,798 | 197,637 |
其中:大连市 | 58,253 | 38,431 | |
15 | 湖南省 | 145,987 | 39,747 |
16 | 陕西省 | 136,256 | 83,517 |
17 | 云南省 | 114,468 | 112,125 |
18 | 黑龙江省 | 109,161 | 41,254 |
19 | 山西省 | 69,676 | 41,821 |
20 | 广西壮族自治区 | 65,296 | 55,061 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 63,209 | 39,840 |
22 | 福建省 | 50,373 | 49,016 |
其中:厦门市 | 无 | 无 | |
23 | 重庆市 | 41,770 | 16,748 |
24 | 新疆生产建设兵团 | 33,988 | 7,147 |
25 | 贵州省 | 30,015 | 29,649 |
26 | 甘肃省 | 29,664 | 54,691 |
27 | 吉林省 | 29,510 | 7,605 |
28 | 青海省 | 4,633 | 1,225 |
29 | 宁夏回族自治区 | 1,841 | 3,262 |
30 | 海南省 | 1,382 | 493 |
31 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 |
32 | 西藏自治区 | 无 | 无 |


