2009年我国对外承包工程业务完成营业额前50名的企业
| 序号 | 企业名称 | 完成营业额(万美元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 654245 |
| 2 | 中国建筑工程总公司 | 422587 |
| 3 | 中信建设有限责任公司 | 294158 |
| 4 | 上海振华港口机械股份有限公司 | 261602 |
| 5 | 中国水利水电建设集团公司 | 222824 |
| 6 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 207677 |
| 7 | 中国机械设备进出口总公司 | 205851 |
| 8 | 中国港湾工程有限责任公司 | 184583 |
| 9 | 中国石化工程建设公司 | 131879 |
| 10 | 中石油集团长城钻探工程有限公司 | 108722 |
| 11 | 中国路桥工程有限责任公司 | 106182 |
| 12 | 上海电气集团股份有限公司 | 104215 |
| 13 | 山东电力建设第三工程公司 | 101271 |
| 14 | 中国石油天然气管道局 | 99541 |
| 15 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 97241 |
| 16 | 中国葛洲坝水利水电工程集团公司 | 89128 |
| 17 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 88149 |
| 18 | 中国土木工程集团公司 | 87462 |
| 19 | 中铁十八局集团有限公司 | 82848 |
| 20 | 上海建工(集团)总公司 | 80115 |
| 21 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 72450 |
| 22 | 山东电力基本建设总公司 | 70790 |
| 23 | 上海贝尔股份有限公司 | 70764 |
| 24 | 中铁十二局集团有限公司 | 69376 |
| 25 | 中国冶金科工集团公司 | 67492 |
| 26 | 中国地质工程集团公司 | 65358 |
| 27 | 中兴通讯股份有限公司 | 60000 |
| 28 | 中建材集团进出口总公司 | 56824 |
| 29 | 中国京冶工程技术有限公司 | 55720 |
| 30 | 四川石油管理局 | 52904 |
| 31 | 中国水利电力对外公司 | 50459 |
| 32 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 49744 |
| 33 | 北京建工集团有限责任公司 | 47639 |
| 34 | 中地海外建设集团有限公司 | 46880 |
| 35 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 45766 |
| 36 | 中国海外工程有限责任公司 | 45654 |
| 37 | 中工国际工程股份有限公司 | 43651 |
| 38 | 青建集团股份公司 | 42488 |
| 39 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 41844 |
| 40 | 中国技术进出口总公司 | 41009 |
| 41 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 40424 |
| 42 | 中材建设有限公司 | 40288 |
| 43 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 40234 |
| 44 | 合肥水泥研究设计院 | 39816 |
| 45 | 中国二十冶建设有限公司 | 38053 |
| 46 | 中铁十四局集团有限公司 | 34720 |
| 47 | 上海城建(集团)公司 | 31686 |
| 48 | 中国寰球工程公司 | 31446 |
| 49 | 广东火电工程总公司 | 30598 |
| 50 | 上海电气输配电工程成套有限公司 | 30011 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


