2007年中国对外承包工程业务新签合同额省区市排名
|
|
| 单位:万美元 |
| 序号 | 省区市名称 | 新签合同额 |
| 1 | 上海市 | 669931 |
| 2 | 广东省 | 597733 |
| 3 | 四川省 | 482757 |
| 4 | 山东省 | 428248 |
| 5 | 江苏省 | 400569 |
| 6 | 湖北省 | 392081 |
| 7 | 北京市 | 211493 |
| 8 | 浙江省 | 185603 |
| 9 | 河北省 | 172954 |
| 10 | 天津市 | 119122 |
| 11 | 黑龙江省 | 117084 |
| 12 | 安徽省 | 113163 |
| 13 | 湖南省 | 106216 |
| 14 | 河南省 | 96660 |
| 15 | 辽宁省 | 73793 |
| 16 | 云南省 | 68260 |
| 17 | 江西省 | 51599 |
| 18 | 新疆维吾尔族自治区 | 63178 |
| 19 | 重庆市 | 33636 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 32171 |
| 21 | 陕西省 | 29815 |
| 22 | 山西省 | 26802 |
| 23 | 甘肃省 | 24121 |
| 24 | 福建省 | 14733 |
| 25 | 吉林省 | 12805 |
| 26 | 贵州省 | 7576 |
| 27 | 新疆生产建设兵团 | 3272 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 1440 |
| 29 | 海南省 | 393 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 165 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


