2006年我国对外承包工程业务完成营业额分省、市、区排名
序号 | 省、市、区名称 | 完成营业额(万美元) |
1 | 上海市 | 429336 |
2 | 江苏省 | 376509 |
3 | 广东省 | 344170 |
| 其中:深圳市 | 331526 |
4 | 浙江省 | 197442 |
| 其中:宁波市 | 94381 |
5 | 山东省 | 150851 |
| 其中:青岛市 | 22719 |
6 | 河北省 | 81006 |
7 | 四川省 | 74197 |
8 | 河南省 | 71548 |
9 | 北京市 | 69227 |
10 | 天津市 | 50209 |
11 | 辽宁省 | 49429 |
| 其中:大连市 | 14401 |
12 | 陕西省 | 46209 |
13 | 云南省 | 43130 |
14 | 黑龙江省 | 42790 |
15 | 湖北省 | 36390 |
16 | 江西省 | 33809 |
17 | 安徽省 | 30626 |
18 | 山西省 | 27981 |
19 | 湖南省 | 26350 |
20 | 吉林省 | 12337 |
21 | 重庆市 | 12147 |
22 | 福建省 | 11397 |
23 | 贵州省 | 6593 |
24 | 甘肃省 | 5349 |
25 | 广西壮族自治区 | 4636 |
26 | 新疆生产建设兵团 | 4492 |
27 | 内蒙古自治区 | 3314 |
28 | 新疆维吾尔自治区 | 988 |
29 | 宁夏回族自治区 | 739 |
30 | 海南省 | 246 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


