2010年我国对外承包工程业务新签合同额前50家企业
序号 | 企 业 名 称 | 新签合同额 |
1 | 华为技术有限公司 | 830,604 |
2 | 中国水利水电建设集团公司 | 669,127 |
3 | 中国建筑工程总公司 | 526,094 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 480,000 |
5 | 中国土木工程集团公司 | 465,370 |
6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 456,834 |
7 | 中工国际工程股份有限公司 | 404,451 |
8 | 山东电力建设第三工程公司 | 404,400 |
9 | 中国电工设备总公司 | 348,472 |
10 | 上海电气集团股份有限公司 | 344,374 |
11 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 328,802 |
12 | 中国港湾工程有限责任公司 | 306,155 |
13 | 中国机械设备进出口总公司 | 280,308 |
14 | 山东电力基本建设总公司 | 263,744 |
15 | 中铁国际经济合作有限公司 | 213,243 |
16 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 186,592 |
17 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 175,095 |
18 | 中信建设有限责任公司 | 171,370 |
19 | 上海贝尔股份有限公司 | 166,363 |
20 | 中国石化集团炼化工程有限公司 | 157,282 |
21 | 上海建工(集团)总公司 | 155,629 |
22 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 155,030 |
23 | 中国水利电力对外公司 | 152,008 |
24 | 中国石油天然气管道局 | 132,450 |
25 | 中国冶金科工集团有限公司 | 131,427 |
26 | 中石油集团长城钻探工程有限公司 | 129,813 |
27 | 中国铁建股份有限公司 | 127,000 |
28 | 长江岩土工程总公司(武汉) | 124,271 |
29 | 中国重型机械总公司 | 117,452 |
30 | 中国路桥工程有限责任公司 | 110,713 |
31 | 中国海外工程有限责任公司 | 110,545 |
32 | 中国技术进出口总公司 | 109,863 |
33 | 国家电网公司 | 98,900 |
34 | 中地海外建设集团有限公司 | 96,932 |
35 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 96,640 |
36 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 95,072 |
37 | 中兴通讯股份有限公司 | 93,697 |
38 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 91,955 |
39 | 东方电气股份有限公司 | 87,500 |
40 | 中冶成工上海五冶建设有限公司 | 73,565 |
41 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 71,969 |
42 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 66,797 |
43 | 中国电力投资集团公司 | 60,296 |
44 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 59,840 |
45 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 51,606 |
46 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 49,216 |
47 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 49,186 |
48 | 中国万宝工程公司 | 48,683 |
49 | 中铝国际工程有限责任公司 | 47,355 |
50 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 46,244 |


