中国与约旦贸易简况(2003-2013年)
年 份 | 进出口总额 | 同比 % | 对约出口 | 自约进口 |
| |
2003年 | 5.20 | 46.50 | 4.60 | 0.60 |
| |
2004年 | 7.10 | 36.54 | 6.23 | 0.87 |
| |
2005年 | 9.11 | 28.31 | 8.32 | 0.79 |
| |
2006年 | 10.31 | 13.17 | 9.78 | 0.53 | ||
2007年 | 11.86 | 15.03 | 11.04 | 0.82 | ||
2008年 | 19.20 | 61.89 | 18.00 | 1.20 | ||
2009年 | 25.08 | 30.63 | 23.40 | 1.68 | ||
2010年 | 23.27 | -7.22 | 21.07 | 2.20 | ||
2011年 | 28.44 | 22.22 | 25.58 | 2.86 | ||
2012年 | 32.60 | 14.63 | 29.60 | 3.00 | ||
2013年 | 36.02 | 10.52 | 34.33 | 1.70 | ||
单位:亿美元
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


