2014年10月30日科第与主要外汇汇率
| Code | Rate | Chg | %Chg |
| USD | 289.5000 | 0.4000 | 0.1400 |
| GBP | 462.7950 | -3.7550 | -0.8000 |
| JPY | 2.6552 | -0.0182 | -0.6800 |
| CHF | 302.9190 | -2.3930 | -0.7800 |
| EUR | 365.3200 | -2.8490 | -0.7700 |
| SAR | 77.3030 | 0.1070 | 0.1400 |
| BHD | 769.9470 | 1.0640 | 0.1400 |
| AED | 78.8290 | 0.1090 | 0.1400 |
| QAR | 79.5330 | 0.1100 | 0.1400 |
| OMR | 752.9260 | 1.0400 | 0.1400 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


