本网站2014年8月访问量和信息上网量统计
年月 | 访问量 | 大排名 | 小排名 | 信息量 | 大排名 | 小排名 | 备注 |
2014-01 | 45206 | 94 | 24 | 139 | 7 | 2 | x |
2014-02 | 44420 | 94 | 22 | 78 | 18 | 6 | x |
2014-03 | 45863 | 96 | 24 | 105 | 14 | 3 | x |
2014-04 | 50997 | 93 | 25 | 130 | 13 | 4 | x |
2014-05 | 51855 | 95 | 22 | 186 | 6 | 2 | x |
2014-06 | 56430 | 85 | 21 | 167 | 8 | 1 | x |
2014-07 | 81717 | 72 | 17 | 224 | 7 | 1 | x |
2014-08 | 109426 | 53 | 15 | 248 | 6 | 1 | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 485914 | x | x | 1277 | x | x | x |
制表日期:2014年9月1日
注:1、访问量指:当月访问点击次数;2、大排名指:在驻外经商机构218个子站中的排名;3、小排名指:在西亚非洲地区67个子站中的排名; 4、信息量指:本子站上网的信息条数。
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。