北德四州2013年对华贸易统计
2013年德国及领区四州与中国大陆贸易统计(不含台港澳地区,单位:亿欧元)
| 对华贸易总量 | 与上年同期相比 | 对华出口 | 与上年同期相比 | 自华进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 1404.02 | -3.36% | 670.25 | 0.42% | 733.77 | -6.56% |
汉堡 | 104.53 | -8.68% | 34.15 | -7.80% | 70.38 | -9.10% |
石荷州 | 29.76 | -6.50% | 9.29 | -2.52% | 20.47 | -8.20% |
不来梅 | 20.96 | -11.41% | 7.10 | -21.37% | 13.86 | -5.26% |
下萨克森州 | 86.70 | -1.22% | 31.50 | 9.64% | 55.20 | -6.50% |
2013年德国及领区四州与中国台湾地区贸易统计(单位:亿欧元)
| 对台湾地区总量 | 与上年同期相比 | 对台湾地区出口 | 与上年同期相比 | 自台湾地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 123.55 | 0.45% | 59.06 | 1.99% | 64.49 | -0.92% |
汉堡 | 5.74 | 3.61% | 2.01 | -4.29% | 3.73 | 8.43% |
石荷州 | 2.49 | 16.90% | 0.85 | 10.39% | 1.64 | 20.59% |
不来梅 | 1.18 | -7.81% | 0.69 | -10.39% | 0.49 | -3.92% |
下萨克森州 | 5.94 | -16.46% | 2.77 | -25.54% | 3.17 | -6.49% |
2013年德国及领区四州与中国香港地区贸易统计(单位:亿欧元)
| 对香港地区总量 | 与上年同期相比 | 对香港地区出口 | 与上年同期相比 | 自香港地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 72.17 | -3.86% | 56.50 | -4.83% | 15.67 | -0.18% |
汉堡 | 3.76 | -13.56% | 1.89 | -40.75% | 1.87 | 62.61% |
石荷州 | 0.95 | 5.84% | 0.74 | 5.92% | 0.21 | 5.52% |
不来梅 | 0.50 | -0.42% | 0.39 | -5.45% | 0.11 | 22.71% |
下萨克森州 | 4.07 | -7.71% | 3.27 | -4.39% | 0.80 | -19.19% |
2013年德国及领区四州与中国澳门地区贸易统计(单位:万欧元)
| 对澳门地区总量 | 与上年同期相比 | 对澳门地区出口 | 与上年同期相比 | 自澳门地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 19480.1 | 78.28% | 16714.4 | 184.22% | 2765.7 | -45.19% |
汉堡 | 10225.2 | 278.14% | 10158.7 | 110320.65% | 66.5 | -97.53% |
石荷州 | 410.5 | 37.75% | 54.1 | 45.82% | 356.4 | 36.60% |
不来梅 | 17.3253 | 7.61% | 17.3 | 13.07% | 0.0253 | -96.84% |
下萨克森州 | 176.9 | 181.69% | 168.2 | 199.82% | 8.7 | 29.85% |
数据来源:德国联邦统计局及各州市统计局(2014.04)


