2013年加拿大主要出口商品
| 排序 | 产品 | HS税则号 | 出口额(亿美元) |
| 1 | 原油 | 270900 | 793.15 |
| 2 | 汽车 | 870324,3升<排量 | 262.83 |
| 3 | 汽车 | 870323,2.5<排量≤3升 | 182.86 |
| 4 | 黄金 | 701812 | 156.41 |
| 5 | 重油及制品 | 271019 | 105.99 |
| 6 | 天然气 | 271121 | 99.71 |
| 7 | 轻油及制品 | 271012 | 72.13 |
| 8 | 针叶木板材 | 440710 | 71.98 |
| 9 | 氯化钾 | 310420 | 56.7 |
| 10 | 炼焦烟煤 | 270112 | 52.74 |
| 11 | 小麦 | 100199 | 50.72 |
| 12 | 油菜籽 | 120510 | 41.91 |
| 13 | 木浆 | 470321 | 37.83 |
| 14 | 飞机 | 880240 | 36 |
| 15 | 机动车身零配件 | 870829 | 33.1 |
| 16 | 药品 | 300490 | 32.48 |
| 17 | 铝 | 760110 | 31.24 |
| 18 | 铜矿及精矿 | 260300 | 29 |
| 19 | 其它机动车配件 | 870899 | 27.3 |
| 20 | 未烧结铁矿砂及精矿 | 260111 | 25.89 |
| 21 | 铝合金 | 760120 | 25.39 |
| 22 | 电力 | 271600 | 23.86 |
| 23 | 新闻纸 | 480100 | 23.85 |
| 24 | 乙烯聚合物 | 390190 | 21.24 |
| 25 | 镍 | 750210 | 20.96 |
| 总计 | 2315.57 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


