2013年加拿大各省对外贸易情况
| 排序 | 省份 | 进出口额(亿美元) | 占比(%) |
| 1 | 安大略省 | 4443.87 | 48.36 |
| 2 | 魁北克省 | 1391.58 | 15.14 |
| 3 | 阿尔伯塔省 | 1290.3 | 14.04 |
| 4 | 英属哥伦比亚省 | 768.59 | 8.36 |
| 5 | 萨斯喀彻温省 | 429.39 | 4.67 |
| 6 | 曼尼托巴省 | 309.27 | 3.37 |
| 7 | 新伯伦瑞克省 | 270.81 | 2.95 |
| 8 | 纽芬兰省 | 159.02 | 1.73 |
| 9 | 诺瓦斯科舍省 | 99.57 | 1.08 |
| 10 | 西北地区 | 13.81 | 0.15 |
| 11 | 爱德华王子岛 | 9.36 | 0.1 |
| 12 | 育空地区 | 2.43 | 0.03 |
| 13 | 努纳维特省 | 0.54 | 0.01 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


