2012年乌克兰主要出口市场和进口来源地
单位:亿美元
排位 | 出口市场 | 出口额 | 占比 | 进口来源地 | 进口额 | 占比 |
1 | 俄罗斯 | 176.32 | 25.6% | 俄罗斯 | 274.183 | 32.4% |
2 | 土耳其 | 36.85 | 5.4% | 中国 | 78.996 | 9.3% |
3 | 埃及 | 28.98 | 4.2% | 德国 | 68.071 | 8% |
4 | 波兰 | 25.76 | 3.7% | 白俄罗斯 | 50.686 | 6% |
5 | 意大利 | 24.8 | 3.6% | 波兰 | 35.671 | 4.2% |
9 | 中国 | 17.77 | 2.6% | 美国 | 29.052 | 3.4% |
数据来源:乌克兰国家统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。