2007-2012年乌克兰对外贸易统计
(金额单位:亿美元)
年份 | 贸易总额 | 增幅 | 出口额 | 进口额 | 差额 |
2007年 | 1099.2 | 31.8% | 493.0 | 606.2 | -113.2 |
2008年 | 1524.8 | 38.7% | 669.5 | 855.3 | -185.3 |
2009年 | 851.4 | -44.2% | 397.0 | 454.4 | -57.4 |
2010年 | 1211.7 | 42.3% | 514.3 | 607.4 | -93.1 |
2011年 | 1510.2 | 24.6% | 684.1 | 826.1 | -142.0 |
2012年 | 1534.7 | 1.6% | 688.1 | 846.6 | -158.5 |
数据来源:乌克兰国家统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。